地形ごとの特徴(順番等は SOLD OUT 2 ヘルプの地形参考)
砂浜
主な資源:砂
温帯砂漠
主な資源:砂、岩
亜熱帯砂漠
主な資源:砂、岩
低木地帯
主な資源:草、土
草原
主な資源:草、土
湿地帯
主な資源:草、土、生物、モンスター
温帯多雨林
主な資源:木、草、生物、モンスター
温帯落葉樹林
主な資源:木、草、生物、モンスター
熱帯雨林
主な資源:生物、木、草、モンスター
熱帯季節林
主な資源:生物、木、草、モンスター
針葉樹林帯
主な資源:木
雪
主な資源:氷、希少鉱物、鉱物、淡水
ツンドラ
主な資源:鉱物、希少鉱物、氷、モンスター
地面
主な資源:土、岩、鉱物
川
主な資源:淡水、岩、砂
海岸
主な資源:海水、砂、岩
海
主な資源:海水、生物、モンスター
湖畔
主な資源:淡水
湖
主な資源:淡水
氷
主な資源:氷、鉱物、希少鉱物
溶岩
主な資源:鉱物、希少鉱物、岩、モンスター
道
主な資源:なし
橋
主な資源:淡水
焦土
主な資源:モンスター、希少鉱物
地形ごとの推定資源量と店舗建設の可不可
\ 資源 | 草 | 木 | 生物 | モンスター | 土 | 岩 | 砂 | 海水 | 淡水 | 氷 | 鉱物 | 希少鉱物 | 店舗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地形 \ | |||||||||||||
草原 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ◯ |
湿地帯 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ◯ |
温帯多雨林 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ◯ |
温帯落葉樹林 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ◯ |
熱帯雨林 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ◯ |
熱帯季節林 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ◯ |
針葉樹林 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ◯ |
低木地帯 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ◯ |
地面 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ◯ |
温帯砂漠 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ◯ |
亜熱帯砂漠 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ◯ |
砂浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ◯ |
海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | ✖ |
海 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | ✖ |
焦土 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ✖ |
溶岩 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ✖ |
ツンドラ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | ◯ |
氷(地形) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ✖ |
雪 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | ◯ |
川 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | ✖ |
湖畔 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | ✖ |
湖 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | ✖ |
橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ✖ |
道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ |
コメント
コメントにはログインが必要です