この指標は、商談板で物々交換された取引を独自に集計し、その価格を平均したものです。
3月
| 日付 | 平均価格 | 最頻値 | 出来高 |
| 9 | 220.87 | 220 | 23 |
| 10 | 221.67 | 220 | 15 |
| 11 | 202.50 | 195 | 4 |
| 12 | 230.00 | 230 | 4 |
| 13 | 230.00 | 230 | 6 |
| 14 | 232.14 | 230 | 7 |
| 15 | 214.38 | 220 | 8 |
| 16 | 201.67 | 220 | 6 |
| 17 | 220.00 | 220 | 10 |
| 18 | 220.00 | 220 | 10 |
| 19 | 219.12 | 220 | 17 |
| 20 | 224.00 | 220 | 5 |
| 21 | 218.00 | 220 | 10 |
| 22 | 225.00 | 220 | 4 |
| 23 | 220.00 | 220 | 4 |
| 24 | 220.00 | 220 | 1 |
| 25 | 221.54 | 220 | 13 |
| 26 | 220.00 | 220 | 9 |
| 27 | 226.00 | 220 | 5 |
| 28 | 220.00 | 220 | 2 |
| 29 | 220.00 | 220 | 7 |
| 30 | 220.40 | 220 | 20 |
| 31 | 220.00 | 220 | 7 |
4月
| 日付 | 平均価格 | 最頻値 | 出来高 |
| 1 | 220.00 | 220 | 16 |
| 2 | 223.00 | 222 | 4 |
| 3 | 203.75 | 225 | 4 |
| 4 | 181.67 | 220 | 3 |
| 5 | 225.00 | 225 | 8 |
| 6 | 230.00 | 230 | 2 |
| 7 | 230.00 | 230 | 6 |
| 8 | 230.00 | 230 | 3 |
| 9 | 230.00 | 230 | 6 |
| 10 | 235.00 | 230 | 4 |
| 11 | 234.00 | 230 | 5 |
| 12 | 233.00 | 235 | 10 |
| 13 | 230.56 | 230 | 9 |
| 14 | 229.17 | 230 | 12 |
| 15 | 216.67 | 230 | 3 |
| 16 | 229.71 | 230 | 7 |
| 17 | 230.00 | 230 | 9 |
| 18 | 230.00 | 230 | 5 |
| 19 | 230.00 | 230 | 2 |
| 20 | 230.00 | 230 | 10 |
| 21 | 228.57 | 230 | 14 |
| 22 | 230.00 | 230 | 11 |
| 23 | 232.00 | 230 | 5 |
| 24 | 230.00 | 230 | 10 |
| 25 | 229.17 | 230 | 12 |
| 26 | 225.00 | 230 | 3 |
| 27 | 222.14 | 230 | 14 |
| 28 | 230.00 | 230 | 13 |
| 29 | 228.75 | 230 | 8 |
| 30 | 228.89 | 230 | 9 |
5月
| 日付 | 平均価格 | 最頻値 | 出来高 |
| 1 | 192.67 | 230 | 15 |
| 2 | 230.00 | 230 | 4 |
| 3 | 0 | ||
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です