序
以前から、こちらの記事などで棚単価と住民来店回数の検証のまとめがありましたが、棚単価と住民種別の来店割合についての話はあまりみかけない気がしたので、自分でも忘れないように書き込ませて頂きます。なお、2022年6月のアップデート以前のデータも含まれているのですが、再検証してないので…その点ご了承下さい。
最終更新日:2023.11.27
予想していること(作業中)
来店回数割合が、第1関心=>第2関心>第3関心A=>第3関心B=>第3関心C>第3関心Dを通常の状態とするならば、
棚単価 | 割合が増加する住民種別 | 割合が減少する住民種別 |
---|---|---|
~@1,000G? | 第2関心 | |
@1,001?~@1,800? | 未検証 | 未検証 |
@1,800?~@4,000G? | 変化なし | 変化なし |
@4,001?~@60,000までのどこか? | 未検証 | 未検証 |
@60,000までのどこか?~ | 第1関心、第2関心 | |
調査詳細
調査日時:2023年3月
調査内容:アクセサリ@60,000Gが4棚?
まとめ:第1関心(おねえさん)、第2関心(しょうじょ)より第3関心のおじょうちゃん、おぼっちゃんの方の割合が若干高かった。
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
旅人 | 21 | 18.26% |
おじょうちゃん | 19 | 16.52% |
おぼっちゃん | 19 | 16.52% |
しょうじょ | 17 | 14.78% |
おねえさん | 12 | 10.43% |
おばあさん | 11 | 9.57% |
おじさん | 5 | 4.35% |
おにいさん | 4 | 3.48% |
おばさん | 3 | 2.61% |
買い付け人 | 2 | 1.74% |
おじいさん | 1 | 0.87% |
しょうねん | 1 | 0.87% |
合計 | 115 | 100.00% |
調査日時:2022年8月
調査内容:アクセサリ@4,000Gが6棚?
まとめ:第1関心(おねえさん)と第2関心(しょうじょ)が多く、第3関心グループはおぼっちゃん=おじょうちゃん>おばあさん>おじさんの順だった。
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
おねえさん | 238 | 20.90% |
しょうじょ | 234 | 20.54% |
おぼっちゃん | 196 | 17.21% |
おじょうちゃん | 183 | 16.07% |
おばあさん | 110 | 9.66% |
おじさん | 55 | 4.83% |
旅人 | 52 | 4.57% |
しょうねん | 23 | 2.02% |
おばさん | 19 | 1.67% |
おじいさん | 16 | 1.40% |
おにいさん | 12 | 1.05% |
買い付け人 | 1 | 0.09% |
合計 | 1,139 | 100.00% |
調査日時:2023年4月
調査内容:盾@4,000Gが6棚?
まとめ:他のデータと違い、第2関心(おにいさん)が最多、次いで第3関心(おじいさん)となっている。第1関心(おじさん)はその次で、あとおねえさん>おばさん>おばあさんの順だった。
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
おにいさん | 72 | 22.93% |
おじいさん | 55 | 17.52% |
おじさん | 53 | 16.88% |
おねえさん | 49 | 15.61% |
おばさん | 32 | 10.19% |
おばあさん | 22 | 7.01% |
旅人 | 11 | 3.50% |
おぼっちゃん | 7 | 2.23% |
しょうねん | 7 | 2.23% |
おじょうちゃん | 4 | 1.27% |
買い付け人 | 1 | 0.32% |
しょうじょ | 1 | 0.32% |
合計 | 314 | 100.00% |
調査日時:2023年4月
調査内容:盾@2,000Gが4棚?
まとめ:第1関心(おじさん)と第2関心(おにいさん)が多く、第3関心グループはおねえさん>おじいさん>おばさん>おばあさんの順だった
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
おじさん | 50 | 26.88% |
おにいさん | 48 | 25.81% |
おねえさん | 25 | 13.44% |
おじいさん | 20 | 10.75% |
旅人 | 18 | 9.68% |
おばさん | 16 | 8.60% |
おばあさん | 5 | 2.69% |
おじょうちゃん | 2 | 1.08% |
しょうねん | 2 | 1.08% |
合計 | 186 | 100.00% |
調査日時:2023年4月
調査内容:盾@1,000Gが4棚?
まとめ:第1関心(おじさん)が最多ですが、第2関心(おにいさん)と第3関心グループのおねえさん、おばさんがほぼ同数でした。次いでおじいさん、おばあさんだった。
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
おじさん | 29 | 21.48% |
おねえさん | 22 | 16.30% |
おにいさん | 22 | 16.30% |
おばさん | 21 | 15.56% |
おじいさん | 16 | 11.85% |
旅人 | 15 | 11.11% |
おばあさん | 4 | 2.96% |
しょうじょ | 2 | 1.48% |
おじょうちゃん | 2 | 1.48% |
しょうねん | 1 | 0.74% |
買い付け人 | 1 | 0.74% |
合計 | 135 | 100.00% |
調査日時:2023年11月
調査内容:杖@1,520Gが2棚、杖@4,515Gが2棚
まとめ:第1関心(おばあさん)、第2関心(おじょうちゃん)が多く、第3関心グループはおにいさん>しょうじょ>おねえさん>おじいさんの順だった
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
おばあさん | 44 | 23.28% |
おじょうちゃん | 43 | 22.75% |
おにいさん | 38 | 20.11% |
しょうじょ | 19 | 10.05% |
旅人 | 18 | 9.52% |
おねえさん | 15 | 7.94% |
おじいさん | 7 | 3.70% |
おぼっちゃん | 2 | 1.06% |
おじさん | 2 | 1.06% |
おばさん | 1 | 0.53% |
合計 | 189 | 100.00% |
古い調査詳細
調査日時:2021年12月
調査内容:生物@1,800~1,900Gが3棚、@2,400Gが1棚
まとめ:第1関心(おぼっちゃん)、第2関心(しょうねん)が多く、第3関心グループはしょうじょ=おじさん>おじいさん>おねえさんの順だった。
詳細:
住民種別 | 来店回数 | 来店回数割合 |
---|---|---|
しょうねん | 111 | 21.51% |
おぼっちゃん | 110 | 21.32% |
しょうじょ | 80 | 15.50% |
おじさん | 77 | 14.92% |
旅人 | 59 | 11.43% |
おじいさん | 43 | 8.33% |
おねえさん | 24 | 4.65% |
おばさん | 4 | 0.78% |
おにいさん | 3 | 0.58% |
おばあさん | 3 | 0.58% |
買い付け人 | 2 | 0.39% |
合計 | 516 | 100.00% |
コメント
コメントにはログインが必要です