個人的に気になった部分のみピックアップしました。面倒な方はアイテム名と倍率だけ見れば良いと思います。
注意点として、倍率=売れやすさではありません。全く売れていなかった物の倍率が2を超えていたとしても、元から売れていた物のほうが売りやすいという事態は起こり得ます。1が2倍になろうとも、3や4には敵わないということです。
・12/3 ~23:59 たまみずフィーバー最終日
・12/4 0:00~ 住民の嗜好が変化
錬金術師 | 12月3日 | 12月4日 | 倍率 |
![]() | 1200 | 3420 | 2.85 |
![]() | 1599 | 4513 | 3.385 |
![]() | 928 | 2376 | 2.56 |
![]() | 2652 | 5123 | 1.931 |
![]() | 515 | 1069 | 2.075 |
![]() | 338 | 2772 | ![]() |
![]() | 63 | 145 | 2.301 |
![]() | 1010 | 2305 | 2.282 |
![]() | 4936 | 7023 | 1.422 |
![]() | 741 | 7084 | ![]() |
狩人 | |||
![]() | 341 | 914 | 2.68 |
![]() | 710 | 2071 | 2.916 |
![]() | 2158 | 1833 | 0.849 |
作家 | |||
![]() | 3021 | 3271 | 1.082 |
![]() | 16540 | 11296 | 0.682 |
![]() | 2173 | 2604 | 1.198 |
![]() | 382 | 615 | 1.609 |
![]() | 736 | 1484 | 2.016 |
![]() | 242 | 328 | 1.355 |
![]() | 260 | 414 | 1.592 |
![]() | 413 | 590 | 1.428 |
![]() | 7613 | 14776 | 1.94 |
![]() | 374 | 1506 | ![]() |
![]() | 202 | 273 | 1.351 |
![]() | 1846 | 432 | 0.234 |
![]() | 4291 | 8324 | 1.939 |
![]() | 254 | 486 | 1.913 |
漁師 | |||
![]() | 714 | 3583 | ![]() |
![]() | 4519 | 9669 | 2.139 |
![]() | 3761 | 5455 | 1.45 |
![]() | 525 | 538 | 1.024 |
![]() | 477 | 2340 | ![]() |
![]() | 57 | 233 | ![]() |
酪農家 | |||
![]() | 1232 | 5100 | ![]() |
![]() | 1473 | 3134 | 2.127 |
![]() | 16090 | 28349 | 1.761 |
畜産家 | |||
![]() | 312 | 914 | 2.929 |
![]() | 7929 | 5343 | 0.673 |
![]() | 6772 | 3156 | 0.466 |
![]() | 5537 | 2000 | 0.361 |
![]() | 5465 | 911 | 0.166 |
![]() | 3885 | 525 | 0.135 |
農家 | |||
![]() | 752 | 4206 | ![]() |
![]() | 6356 | 6110 | 0.961 |
![]() | 3458 | 6727 | 1.945 |
![]() | 731 | 5460 | ![]() |
![]() | 1106 | 4406 | 3.983 |
![]() | 1134 | 3381 | 2.981 |
![]() | 633 | 1327 | 2.096 |
![]() | 805 | 1392 | 1.729 |
![]() | 1135 | 4564 | ![]() |
![]() | 388 | 533 | 1.373 |
![]() | 2794 | 3077 | 1.101 |
行商人 | |||
![]() | 2307 | 4353 | 1.886 |
![]() | 2699 | 5227 | 1.936 |
![]() | 2082 | 2072 | 0.995 |
![]() | 1065 | 1659 | 1.557 |
![]() | 617 | 1374 | 2.226 |
![]() | 342 | 757 | 2.213 |
鍛冶職人 | |||
![]() | 2144 | 7576 | 3.533 |
![]() | 117 | 407 | 3.478 |
![]() | 137 | 524 | 3.824 |
![]() | 2399 | 5134 | 2.14 |
![]() | 133 | 511 | 3.842 |
![]() | 285 | 554 | 1.943 |
![]() | 2338 | 6562 | 2.806 |
![]() | 1136 | 2369 | 2.085 |
![]() | 632 | 824 | 1.303 |
![]() | 1370 | 2797 | 2.041 |
![]() | 666 | 1431 | 2.148 |
![]() | 661 | 1433 | 2.167 |
![]() | 20 | 62 | 3.1 |
![]() | 323 | 633 | 1.959 |
![]() | 195 | 437 | 2.241 |
革細工師 | |||
![]() | 1072 | 1980 | 1.847 |
![]() | 481 | 984 | 2.045 |
![]() | 825 | 3392 | ![]() |
![]() | 539 | 1208 | 2.241 |
![]() | 277 | 230 | 0.83 |
![]() | 580 | 558 | 0.962 |
裁縫師 | |||
![]() | 2113 | 3373 | 1.596 |
![]() | 1146 | 2306 | 2.012 |
![]() | 321 | 969 | 3.018 |
![]() | 867 | 1322 | 1.524 |
![]() | 1763 | 5139 | 2.914 |
![]() | 3725 | 6466 | 1.735 |
![]() | 862 | 946 | 1.097 |
![]() | 2915 | 2189 | 0.75 |
勇者 | |||
![]() | 37067 | 12936 | 0.348 |
![]() | 116 | 166 | 1.431 |
木工師 | |||
![]() | 651 | 1004 | 1.542 |
![]() | 1193 | 1890 | 1.584 |
![]() | 559 | 475 | 0.849 |
![]() | 364 | 410 | 1.126 |
![]() | 2071 | 7233 | 3.561 |
![]() | 4786 | 7180 | 1.5 |
![]() | 4104 | 11602 | 2.826 |
![]() | 233 | 546 | 2.343 |
![]() | 283 | 538 | 1.901 |
![]() | 497 | 737 | 1.482 |
細工師 | |||
![]() | 890 | 2516 | 2.826 |
![]() | 651 | 3153 | ![]() |
![]() | 1096 | 2845 | 2.595 |
![]() | 1005 | 2069 | 2.058 |
![]() | 1645 | 2578 | 1.567 |
![]() | 14080 | 18069 | 1.283 |
![]() | 7655 | 11333 | 1.480 |
![]() | 1644 | 2152 | 1.309 |
![]() | 1142 | 2028 | 1.775 |
![]() | 1390 | 2520 | 1.812 |
![]() | 7372 | 9741 | 1.321 |
![]() | 434 | 509 | 1.172 |
調理師 | |||
![]() | 7956 | 19152 | 2.407 |
![]() | 12682 | 37525 | 2.958 |
![]() | 1519 | 3451 | 2.271 |
![]() | 2515 | 3882 | 1.543 |
![]() | 2426 | 7838 | 3.23 |
![]() | 753 | 4000 | ![]() |
![]() | 7491 | 9874 | 1.318 |
![]() | 495 | 988 | 1.995 |
![]() | 654 | 333 | 0.509 |
![]() | 3112 | 3886 | 1.248 |
![]() | 2141 | 7765 | 3.626 |
石工師 | |||
![]() | 1271 | 1619 | 1.273 |
![]() | 1978 | 3070 | 1.552 |
![]() | 755 | 1933 | 2.56 |
![]() | 640 | 899 | 1.404 |
![]() | 1278 | 2378 | 1.86 |
![]() | 1663 | 3210 | 1.93 |
![]() | 9984 | 9847 | 0.986 |
![]() | 1189 | 2660 | 2.237 |
鋳物師 | |||
![]() | 285 | 997 | 3.498 |
木こり | |||
![]() | 1315 | 5081 | 3.863 |
道具屋 | |||
![]() | 1615 | 3981 | 2.465 |
![]() | 285 | 349 | 1.224 |
![]() | 1721 | 2555 | 1.484 |
![]() | 1768 | 1188 | 0.671 |
![]() | 273 | 280 | 1.025 |
肉屋 | |||
![]() | 3378 | 7876 | 2.331 |
![]() | 31313 | 33585 | 1.072 |
![]() | 896 | 1522 | 1.698 |
![]() | 419 | 1044 | 2.491 |
パン屋 | |||
![]() | 13963 | 30587 | 2.19 |
![]() | 2261 | 4721 | 2.088 |
![]() | 1272 | 2591 | 2.036 |
![]() | 848 | 2947 | 3.475 |
![]() | 4935 | 9605 | 1.946 |
ひたすらに売れなかったものはまともに売れるように、異常な売れ方をしていたものは売れなくなった、そんな印象を受けます。
実際には競合や立地の影響を受けて住民販売が成り立ちます。様々な商品が上方修正された今、新たな流行を作り出すことも難しくないでしょう。良きSO2ライフを!
ひとりごと
魔石関連も売れやすくなっているので、勇者地図は死んでも魔石で生き残れそうな予感。
ところで、1ついいかな。細工師強すぎじゃね?
コメント
コメントにはログインが必要です