個人的に気になった部分のみピックアップしました。面倒な方はアイテム名と倍率だけ見れば良いと思います。
注意点として、倍率=売れやすさではありません。全く売れていなかった物の倍率が2を超えていたとしても、元から売れていた物のほうが売りやすいという事態は起こり得ます。1が2倍になろうとも、3や4には敵わないということです。
・12/3 ~23:59 たまみずフィーバー最終日
・12/4 0:00~ 住民の嗜好が変化
錬金術師 | 12月3日 | 12月4日 | 倍率 |
ポーション | 1200 | 3420 | 2.85 |
ハイポーション | 1599 | 4513 | 3.385 |
エーテル | 928 | 2376 | 2.56 |
ハイエーテル | 2652 | 5123 | 1.931 |
キュアポーション | 515 | 1069 | 2.075 |
マインドポーション | 338 | 2772 | 8.201 |
レジストポーション | 63 | 145 | 2.301 |
パワーポーション | 1010 | 2305 | 2.282 |
エリ草 | 4936 | 7023 | 1.422 |
砂糖水 | 741 | 7084 | 9.56 |
狩人 | |||
たまご | 341 | 914 | 2.68 |
黄金の羊 | 710 | 2071 | 2.916 |
フタツバチ | 2158 | 1833 | 0.849 |
作家 | |||
薬調合入門 | 3021 | 3271 | 1.082 |
革細工入門 | 16540 | 11296 | 0.682 |
木工細工入門 | 2173 | 2604 | 1.198 |
装飾細工入門 | 382 | 615 | 1.609 |
剣の鍛え方 | 736 | 1484 | 2.016 |
盾の作り方 | 242 | 328 | 1.355 |
鎧の作り方 | 260 | 414 | 1.592 |
杖の作り方 | 413 | 590 | 1.428 |
絵本 | 7613 | 14776 | 1.94 |
楽譜 | 374 | 1506 | 4.026 |
グリモワール | 202 | 273 | 1.351 |
生物図鑑 | 1846 | 432 | 0.234 |
申請書 | 4291 | 8324 | 1.939 |
スワンボート | 254 | 486 | 1.913 |
漁師 | |||
塩 | 714 | 3583 | 5.018 |
魚 | 4519 | 9669 | 2.139 |
イカ | 3761 | 5455 | 1.45 |
タコ | 525 | 538 | 1.024 |
アユ | 477 | 2340 | 4.905 |
ワカサギ | 57 | 233 | 4.087 |
酪農家 | |||
ミノ牛乳 | 1232 | 5100 | 4.139 |
ミノヨーグルト | 1473 | 3134 | 2.127 |
ミノチーズ | 16090 | 28349 | 1.761 |
畜産家 | |||
カイコ | 312 | 914 | 2.929 |
こつこつミミ星人 | 7929 | 5343 | 0.673 |
へいたいミミ星人 | 6772 | 3156 | 0.466 |
さくせんミミ星人 | 5537 | 2000 | 0.361 |
きまぐれミミ星人 | 5465 | 911 | 0.166 |
ぶるじょあミミ星人 | 3885 | 525 | 0.135 |
農家 | |||
米 | 752 | 4206 | 5.593 |
小麦 | 6356 | 6110 | 0.961 |
キャベツ | 3458 | 6727 | 1.945 |
トウモコロシ | 731 | 5460 | 7.469 |
にんじん | 1106 | 4406 | 3.983 |
みかん | 1134 | 3381 | 2.981 |
りんご | 633 | 1327 | 2.096 |
サボテン | 805 | 1392 | 1.729 |
サンフラワー | 1135 | 4564 | 4.021 |
コーヒー豆 | 388 | 533 | 1.373 |
パプリカの実 | 2794 | 3077 | 1.101 |
行商人 | |||
近所の地図 | 2307 | 4353 | 1.886 |
近くの山への地図 | 2699 | 5227 | 1.936 |
近くの鉱山への地図 | 2082 | 2072 | 0.995 |
剣市への地図 | 1065 | 1659 | 1.557 |
スライムの巣への地図 | 617 | 1374 | 2.226 |
ミノタウロス♀の巣への地図 | 342 | 757 | 2.213 |
鍛冶職人 | |||
鉄の剣 | 2144 | 7576 | 3.533 |
鉄の盾 | 117 | 407 | 3.478 |
鉄の鎧 | 137 | 524 | 3.824 |
鋼鉄の剣 | 2399 | 5134 | 2.14 |
鋼鉄の盾 | 133 | 511 | 3.842 |
鋼鉄の鎧 | 285 | 554 | 1.943 |
ミスリルの剣 | 2338 | 6562 | 2.806 |
ミスリルの盾 | 1136 | 2369 | 2.085 |
ミスリルの鎧 | 632 | 824 | 1.303 |
オリハルコンの剣 | 1370 | 2797 | 2.041 |
オリハルコンの盾 | 666 | 1431 | 2.148 |
オリハルコンの鎧 | 661 | 1433 | 2.167 |
ブラッディウムソード | 20 | 62 | 3.1 |
ブラッディウムシールド | 323 | 633 | 1.959 |
ブラッディウムプレート | 195 | 437 | 2.241 |
革細工師 | |||
革の盾 | 1072 | 1980 | 1.847 |
革の胸当て | 481 | 984 | 2.045 |
レザーグローブ | 825 | 3392 | 4.111 |
レザーサンダル | 539 | 1208 | 2.241 |
エレガントバッグ | 277 | 230 | 0.83 |
パプリカマント | 580 | 558 | 0.962 |
裁縫師 | |||
オフトゥン | 2113 | 3373 | 1.596 |
メィクラ | 1146 | 2306 | 2.012 |
パージャーマー | 321 | 969 | 3.018 |
作業着 | 867 | 1322 | 1.524 |
質素な服 | 1763 | 5139 | 2.914 |
着物 | 3725 | 6466 | 1.735 |
ボーンシールド | 862 | 946 | 1.097 |
ボーンメイル | 2915 | 2189 | 0.75 |
勇者 | |||
魂の水 | 37067 | 12936 | 0.348 |
ミノタウロス♀ | 116 | 166 | 1.431 |
木工師 | |||
ギター | 651 | 1004 | 1.542 |
笛 | 1193 | 1890 | 1.584 |
木琴 | 559 | 475 | 0.849 |
太鼓 | 364 | 410 | 1.126 |
木製食器 | 2071 | 7233 | 3.561 |
木製家具 | 4786 | 7180 | 1.5 |
木刀 | 4104 | 11602 | 2.826 |
木の杖 | 233 | 546 | 2.343 |
木の盾 | 283 | 538 | 1.901 |
木の胸当て | 497 | 737 | 1.482 |
細工師 | |||
ビー玉 | 890 | 2516 | 2.826 |
ビードロ | 651 | 3153 | 4.843 |
ファンシーステッキ | 1096 | 2845 | 2.595 |
鉄の杖 | 1005 | 2069 | 2.058 |
鋼鉄の杖 | 1645 | 2578 | 1.567 |
ミスリルの杖 | 14080 | 18069 | 1.283 |
オリハルコンの杖 | 7655 | 11333 | 1.480 |
ブラッディウムロッド | 1644 | 2152 | 1.309 |
ミスリルの指輪 | 1142 | 2028 | 1.775 |
オリハルコンの腕輪 | 1390 | 2520 | 1.812 |
ランプ | 7372 | 9741 | 1.321 |
解体屋の魂 | 434 | 509 | 1.172 |
調理師 | |||
獣肉の燻製 | 7956 | 19152 | 2.407 |
ハーブティー | 12682 | 37525 | 2.958 |
コーヒー | 1519 | 3451 | 2.271 |
ウインナーコーヒー | 2515 | 3882 | 1.543 |
プォンジュース | 2426 | 7838 | 3.23 |
日替わり定食 | 753 | 4000 | 5.312 |
パプリカのクッキー | 7491 | 9874 | 1.318 |
甘口カレー | 495 | 988 | 1.995 |
イカの塩辛 | 654 | 333 | 0.509 |
かき氷 | 3112 | 3886 | 1.248 |
イカ焼き | 2141 | 7765 | 3.626 |
石工師 | |||
乳鉢 | 1271 | 1619 | 1.273 |
砥石 | 1978 | 3070 | 1.552 |
かまど | 755 | 1933 | 2.56 |
炉 | 640 | 899 | 1.404 |
石窯 | 1278 | 2378 | 1.86 |
カラフルソード | 1663 | 3210 | 1.93 |
ボーンブレイド | 9984 | 9847 | 0.986 |
ボーンワンド | 1189 | 2660 | 2.237 |
鋳物師 | |||
鍛冶ハンマー | 285 | 997 | 3.498 |
木こり | |||
ポプリ | 1315 | 5081 | 3.863 |
道具屋 | |||
革製装備一式 | 1615 | 3981 | 2.465 |
木製装備一式 | 285 | 349 | 1.224 |
鉄製装備一式 | 1721 | 2555 | 1.484 |
ボーン装備一式 | 1768 | 1188 | 0.671 |
安眠セット | 273 | 280 | 1.025 |
肉屋 | |||
ステーキ肉 | 3378 | 7876 | 2.331 |
マンガ肉 | 31313 | 33585 | 1.072 |
謎肉 | 896 | 1522 | 1.698 |
ソーセージ | 419 | 1044 | 2.491 |
パン屋 | |||
食パン | 13963 | 30587 | 2.19 |
コッペパン | 2261 | 4721 | 2.088 |
カレーパン | 1272 | 2591 | 2.036 |
フランスパン | 848 | 2947 | 3.475 |
ホットドッグ | 4935 | 9605 | 1.946 |
ひたすらに売れなかったものはまともに売れるように、異常な売れ方をしていたものは売れなくなった、そんな印象を受けます。
実際には競合や立地の影響を受けて住民販売が成り立ちます。様々な商品が上方修正された今、新たな流行を作り出すことも難しくないでしょう。良きSO2ライフを!
ひとりごと
魔石関連も売れやすくなっているので、勇者地図は死んでも魔石で生き残れそうな予感。
ところで、1ついいかな。細工師強すぎじゃね?
コメント
コメントにはログインが必要です