プレイ日記
はじめに
2020年10月のパプリカ祭り真っ只中にSO2をはじめた人のプレイ日記です。
プレイ日記には虚構や妄想を含む場合が有ります。推敲せず書きっぱなしの文章です。
以上、ご承知おきのほどお願いいたします。
11/5(創業16日目)
創業日数ではなく日付で記録を取ることにする。失われた一日の記憶は未だ戻らない。
鉄鉱石の相場がじわじわと下がっている。そして、売れない。困った。需要がない。パプリカ祭りの活気に誘われて来島したオーナーたちの需要が一段落し、彼らがいま欲するのは鉄よりミスリルということだろうか。どうしようか、この180皿もの野菜サラダ。
いっそ、売れないなら自家消費に切り替えるか。野菜サラダの損切(という名の転売)はなんか違うし。いざとなれば売るけども。
夜。
「今、この作業がお得!」と示してくれる自作のスプシに設定ミスを見つけた。鉄鉱山へ行く・同IIにおける鉄鉱石の成果数に色石の成果数が加算されていた。ぴ、ピンポイント〜!
修正の結果、鉄鉱石を掘るのと、肉屋の各種作業に従事するのとで、利益が微差となった。また、鉄鉱山へ行くの時給がIIのそれを上回った。マジかあ。
今後の作業枠の割り振りは肉屋3・調理師2の割合に変えようか。即金が必要なら鉄で。
いやそれより野菜サラダどうしよ。
明らかな失敗は来島以来これが初めてかもしれない。
そもそも、LV5からII作業が高効率になるなら、もっとサラダやらが出回ってるよな、うん。
11/6
朝の作業完了で調理師LVが5に。これを機にハーブティーを卒業し、獣肉の燻製に移ることにした。
獣肉の燻製を作るは調理師4で試した際に10回63個で原価割れが必定。LV5で800回実行した方の結果を見るに、今日の段階では薪の仕入れ代金をかなり抑えない限り赤字。いま手元にある安価な薪を無限に買えたとしても時給500Gにもならず、収益を見たらハーブティーにも劣る。業者向けに単価を600Gと設定すれば薪が安かろうと時給マイナスの作業になる。
それでも、調理師と肉屋の両方に経験値が入ること、住民受けが良さそうなこと、ハーブティーに飽きたことから、獣肉の燻製にシフトすると決めた。価格設定などを参考にしている先輩肉屋さんが、獣肉の燻製は800Gで置いているのが引っかかりはするが。この方はステーキ肉やらは低価格で売り切る方針のようなので、自分がなにか見落としているのでは、とちょっと不安にね。なるよね。
それはそれとして。
ハーブティー飽きたとか言ったけど、朝のお目覚めおはーブティー10回3枠完了で2sできるところはいまでも好きだよ。でも、さよなら。薪売りにフラレたらまたよろしく。
住民用の各種肉製品が連日妖精さんに持って行かれたおかげで、肉類の在庫が尽きかけている。
鉄鉱石がー、野菜サラダがーとか言ってる場合じゃない。いまこそ肉屋へ立ち返る時。初志貫徹、初心に戻ろう、純粋な気持ちを取り戻すんだ。ミスリル鉱山へ行く10回! ミスリル原石75kg! 微妙! 鉄鉱石よりは時給が高い。
やっぱ肉屋だわ。
11/7
朝一番に肉屋LVが7になった。以上。
11/8
古刀・コガネアオイ
青き刀身の古代王の刀。という事にしてある錆びた剣。バレたら疾風の如く逃げよう。稀に高価な剣が混じる。
★★★☆☆ 見かけによらない良品
のー さんがレビューしました(2020.10.XX に購入)
ギルド街に店を構える肉屋です。商品棚見直しのため買い求めました。
一本一本手にとって見るとどれも外見に錆が浮いています。切っ先の欠けが酷い物や柄糸に血液染みと思われる汚れが目立つ物も多数。これは商品説明にある通りでしたから驚きはありません。
気になる高価な剣ですが今回購入した311本の中にはなかったようです。1セット1000本の商品ですから仕方ないですね。次に期待します。
肝心の売れ行きですが仕入れ値の倍額で棚に並べたところ立ち所に……とまでは言いませんがおぼっちゃんやしょうねん、おにいさんがこぞって買っていきました。近所に刀剣類を扱う店がなかったこともあり短期間で大きな利益を齎してくれました。文句なしです。
検品陳列の際に錆や汚れに注意を払う必要がありますが見かけによらない商品価値があります。よく見ると妖気のようなものが立ち昇っていることもあって男性ウケ抜群です。
T層M1層がメインターゲットの店舗さんにオススメします。
またリピートしたいと思えるので★5つです。
2020.11.8 追記
最悪です。
単価1500Gのレシピ広告を見て700本発注したら210万G引き落とされました。目を疑いましたよ。当店を手伝ってくれている妖精が発注先の店舗を間違えたのが原因でした。
MUTOYS島の商業規則により取引のキャンセルもできず…………。
当然かもしれませんが当たりの剣は抜かれていました。一発逆転の可能性もないなんて残念すぎます。野菜サラダも喉を通らないくらいショックです。
発注ミス発覚後に仕入れ担当の妖精が脱兎のごとく逃げ出しました。
住民も先月は3000Gで売っていたのを覚えているのか3600Gでは飛びつく気配がありません。一応24時間で103本売れましたが。
さっき飼い猫のフンがトイレの外に落ちていて危うく素足で踏むところでした。この商品本当は呪いの剣が混ざっているのではないでしょうか?店頭に並べるより鋳潰す方が役立つのでは?
まあ売れることには違いないので★3つにしておきます。
※当レビューはフィクションであり実在の個人・レシピ品等とは一切関係ありません。
※一切関係ありませんが、関係者の方々からお叱りをいただいた場合はごめんなさいします。
※終わりに、阿呆な業者に700本買われてしまったオーナー様には謹んでお詫び申し上げます。
11/9
この数日は特に変わったことをするでもなく、食用獣を捌いては燻製肉を仕込み出来上がる傍から売りに出した。平和だ。平和だ。
朝一に作業LVが7に。作業スペースが1つ増えた。増えるんだ?!
以前調べたのに忘れていた。LV9に到達するのが想定よりだいぶ早くなりそうで嬉しい。作業LV9をひとつの区切りとして考えているので。
とうとう倉庫が45/50まで埋まった。いい加減カッパーマトックや近くの鉱山への地図など鉱夫関連品の処分を考えるときか。でもなあ、いくつか考えた鉱夫×肉屋のレシピを、不慣れなりにちまちまと打ったドット絵と共にポイッと放り捨てるのもなあ。うーん。うーん。
そうだ。こんなときはダイスで決めよう。
1d6で奇数なら鉱夫を辞め……辞めずにしばらく休む! 偶数なら掘りたいときに掘る!
Google先生による神託は、12。
ダイス目にホッとしてしまった時点で、奇数が出ても何かしら理由をつけて掘ってただろうな。
11/10
神託に従い、ツンドラ地帯から温帯砂漠の真ん中に引っ越した。鉄鉱石が売れない、ミスリル原石はなにか違う。前々から目をつけていた場所に開店していた新米店主がいつの間にかどこかへ消えた。来島以来二度目となる引っ越しの理由はこんなところ。資金80万Gしかない状況で、スピポ1本分相当の出費をしてまで引っ越す意義は、正直ない。
引越し後の片付けの完了にあわせて、試しにと砂を60回掘ってみた。これは……予想していたとは言え、砂地に店を構えるオーナーが少ない理由がよくわかる結果になった。
とは言え、自分がやりたいことに適した土地なので、しばらくは定住する予定。このまま永住したい気持ちも半分くらいはある。
資金が少ない、倉庫も厳しい、ツンドラを離れたとなれば、もう野菜サラダは売るしかない。一晩でお使い妖精さんが100皿と住民が4皿持っていってくれたものの、残り78皿がまあ売れない。砂漠の民は野菜より燻製肉がお好みらしい。引っ越した直後は物が売れないという話もあるようで、棚に置いたタイミングが悪すぎたのかもしれない。
氷の相場がじわじわと上がってきている。@150での注文に応えてくれる方々には感謝しきれない。引っ越し先を砂地ではなく雪・氷にすればよかった、なんて後悔はしたくないな。
11/11
11/12
親愛なるDropboxへ。
昨日の日記がまるっと全て消えているのは僕の操作ミスでしょうか。
いや、きっと僕に原因があるのでしょう。たとえば、Ctrl+Sをせずにシャットダウンをしたとか。
ええと、この日はたしか、砂漠の真ん中に引っ越し、ってそれは11/10に書いてある。すげえ。昨日の記憶すらこの有様だ。
強く印象に残っていることと言えば、とにかく物が売れねえ……という絶望感。1日100個以上売れていたレシピ品2種が、引越し後25時間の売上がそれぞれ29個、18個となった。肉屋公式品はさらに売れない始末。
周囲79/80マスが砂漠、残り1マスも連日棚が空っぽの店とくれば致し方なし、だろうか。
あらためて、今日の日記。
野菜サラダを売り切ったことくらいしか書くことがないな。
あとは、氷1s最安が単価190-200で安定していて辛いなあ、と。
11/13-1
相変わらず物が売れない印象。実際には、販売数は伸びつつある。周辺住民に当店が認識されつつあるのか。もう2,3日は様子を見ないことにはなんとも。引っ越す前に、過疎地にある他店舗の売上とかをきちんと調べるべきだった。
なんだか衝動的な行動が全て裏目に出ている気がしてきたぞ。ハハハ。いっそ、この数日の失敗を「またオレ何かやっちゃいました?」とかネタに走るおちゃらけた文章にしてやろうか畜生。はあ、5000兆G欲しい。
自分の短慮でネガティブな出来事が続いた。おかげでモチベがちょっぴり下がり調子。
こんなときはやりたいことやって気持ちをアゲていくわよ〜!
鉱夫LV5 温帯砂漠79/他店1
作業1回 成果数12,19,19,19,21,17,17,21,18,18,16,16,16,22,19,15,11,20,21,22,14,20,14,22,11,13,20,16,9,14
作業9回 成果数142,149
平均16.73 最小9-最大22
【画像引用元】SOLDOUT2市場情報
(地形効果が抜けていますが、ゲーム内では「必要資源 砂」と表示されています)
レシピに手を出すのはLV9から、的なご意見をどこぞでお見かけしたが、うるせー! ンなお利口な言い訳なんざ知らねー! どうせ鉱夫9にしたら消すレシピだ! と勢いに任せてやった。反省はしていない。成果数ガチャで爆死してもSSR引いても、どっちでも良かった。
だが悲しいかな、ガチャ結果の当たり外れを判断する知識も情報も僕は持っていない。またもかしこくないムーブをしてしまった。アホかな?
……わからないなりに、これはハズしたかな、と少々苦い思いが。有識者の見解を知りたいような、知りたくないような。現実を直視する勇気がない。
しょうじょが鉱夫の肉盛り腰弁当5,000G を見ながら「あった!」とつぶやきました
価格設定は問題なさそうか。住民のつぶやきもいまいちよくわかっていない。俺は雰囲気でSO2をしている。
ときに、レシピイメージ登録に100万G要求されて思わず笑った。いまの俺の資金は19万Gだが?
あっ、氷の在庫700切ってるじゃん。1s@150Gで発注――残り、47141G。
11/14(25日目)
棚売りの話。
自作レシピ腰弁当@5000、仮称:道具@5000(引越し前はよく売れていた)、仮称:呪いの剣@3000(損切できず棚から外せない的な意味で)を置いて24時間後、引越し後72時間強が経った時点での結果。
販売数は腰弁当12個、道具27個、呪いの剣46個となった。
レシピ開発直後は住民の認知がうんたらら〜で売れないらしい。0.5個/1hからどれだけ伸びるかを確認したいから、あと1日は単価5000のまま置く。
呪いの剣はだいぶ安めに置いて50個に届かなかった。前の立地なら倍以上の速度が出たのになあ。以前のご近所さんが、ほぼ住民売り専業が1店、住民も買っていく価格設定の原料・食物屋が2店と、それぞれ当店と売り物が被っていないアクティブな店だったのが、売れ行きに大きく影響していたのかもしれない。
三度の引っ越しをするかどうかの判断にはまだ時期尚早と頭ではわかっているものの、じれったい。
11/15(26日目)
売上 355,500G
経費 255,550G
利益 99,950G
事業税 0G
氷やら薪やら必要数を買ったら、いい具合に税逃れできた。ささやかなしあわせ。
11/16(27日目)
物が売れない=お金がないと楽しくないなあ。と、しみじみ思う。
氷の相場はなおも上がっている。きつーい。
※氷下がれ氷下がれ氷下がれと念じながらこの画像を貼っています
引っ越し完了約39時間後からの在庫数の記録。
日付 | 時刻 | 剣@3000 | 道具@5000 | 自作@5000 |
11/13 | 09:05 | 287 | 178 | 213 |
11/13 | 21:05 | 261 | 161 | 208 |
11/14 | 09:05 | 241 | 151 | 201(在庫補充→708) |
11/14 | 21:05 | 226 | 130 | 700 |
11/15 | 09:05 | 218 | 115 | 688 |
11/16 | 00:00 | 194 | 96 | 677(在庫補充→760 @4500に変更) |
11/16 | 12:00 | 185 | 80 | 748 |
呪いの剣が1.36個/1h
道具が1.31個/1h
自作レシピが0.68個/1h、単価を500G下げてからは12時間で12個売れた
時速が引越し前の4分の1。つらーい。もーやだー。お家(ルビ:ツンドラ)に帰りたい。
自作レシピの腰弁当は、いっそ原価まで下げて住民の反応を見るのがかしこい動きだったか。
11/17(28日目)
引っ越したい。
0時ごろに腰弁当の価格を原価近くまで下げた。
11/18(29日目)
引っ越したい。わりと切実に。
腰弁当の売れ行きに目立った変化はない。原因は立地、だよなあ。
思い切って、呪いの剣を捨て値で売り払った。ようやく決断できた。君にはいろいろと思うところがあるけれど、広告で再会したときはまたよろしく。
調理師が6に。称号が鉱夫から調理師となった。
う、うーん。称号は鉱夫がいいかな、なんとなく。鉱夫に戻すためには、調理師より先に鉱夫5(36%)を7にする必要がある。砂掘りからは逃げられないか。
夜、広場で行われたトパの日セールという名の早押し大会に参加した。全敗した。棚から消えるのが早すぎて変な笑いが漏れた。
敗走しつつも、競争が緩かった包丁とクワを1sずつ、ミックスジュースを20個購入した。
ジュースは注文を出せば投げてもらえる親切仕様で、お得に気楽にお祭り感を味わえる良い手段だと感じた。転売の2文字がチラつきつつも乾杯。結果は明日のおたのしみ。
11/19(30日目)
獲得したもの
引換券1枚
作業回数:20回
へー、ってなった。へー。そっかー。
「30日目までプレイ日記を書く」という目標はこれで達成となる。
たまたま前作のスクショを見かけたことをきっかけに始めたSO2だが、今後もギルド街の砂漠の真ん中でひっそりと続けていきたい。いや、ツンドラに戻るかもしれない。なんならアダ街に引っ越そうかなと迷ってもいる。北西の区画整理された砂漠にときめきを覚えているので。
このような駄文と迷走にお付き合いくださった方々には深い感謝を。
明日も衝動の赴くままに遊びつつ、日々の記録はチラシの裏にでも書くことにする。
(これ以上クソ日記連投するの恥ずかしいし)
(そんな毎日書くこともないし)
最後に、行き当たりばったりな経営者の戯言を書きおく。
なんだかんだで肉屋をメインとする軸はずっとブレなかった。その理由を考えたとき、丁寧に精製するで肉皮骨の3種が手に入るのが嬉しいこと、加工品を爆発させるのが楽しいこと、この二点が僕の急所に刺さったのだろう。同じ爆発物であるハーブティーにあまりキュンとこないあたり、セット上限が200と低めなのもポイントなのかも。上限が100以下だったら間違いなくキレてた。ワガマママゾか?
特にソーセージが良い。好き。爆発の楽しさを教えてくれた君が好き。
そうだ。ソーセージ屋さんになろう。
と、心に決めたのは何日前のことだったろうか。
扱う物が物だけに、予約補充は必要不可欠と考える。毎日、売れたそばから補充してゆくのはしんどい。
そんなわけで、大目標として「ムカキンで優待券ゲット!」を掲げていく。最重要ワードはムカキン。優待券を手にするためには大金が必要だ。元手を稼ぐためには……。
……住民売りが捗る立地に引っ越すのがいま打てる最善手か。虚しい。あるいは地道に肉類を売るか、砂鉱夫か。砂、砂なあ……。ブラッディウム原石に手を出すのはまだ早い。調理師に専念したところで、クリスマスまでに豪華なステーキで稼げるレベルにはなれないだろうし。
などと考えてはみたものの、まずは資金の回復とスピポ貯蓄の再開を目指さねば。
資金は136万Gまで戻した。スピポは43個、優待券相場まであと230個弱。
先は長い。
氷は高い。
食用獣も値上がりしつつある。
もうおしまいだ。
おまけ
ステータス
投稿時点でのステータス。LV1-0%は省略。
倉庫 6 16.84%
販売 6 16.84%
作業 7 61.12%
輸送 6 16.84%
薬屋 2 77.44%
道具屋 5 63.29%
武器屋 5 24.58%
防具屋 2 2.1%
本屋 3 8.19%
肉屋 7 88.25%
パン屋 4 27.1%
商店 5 24.5%
資材屋 5 32.98%
食堂 4 38.52%
狩人 3 7.78%
鉱夫 5 36.19%
行商人 4 6.3%
勇者 3 24.85%
調理師 6 5.97%
作業記録
★印はレシピ品
職業 | LV | 作業 | 回数 | 成果 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 10 | 143 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 10 | 126 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 10 | 338 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 10 | 328 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 10 | 340 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 5 | 62 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 5 | 63 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 5 | 61 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 5 | 180 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 5 | 177 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 10 | 334 | ||
調理師 | 4 | ハーブティーを入れる | 10 | 361 | ||
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 79 | 72 | 58 |
肉屋 | 6 | ソーセージを作る | 10 | 242 | ||
肉屋 | 6 | ソーセージを作る | 10 | 230 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 1 | 13 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 1 | 16 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 1 | 14 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 1 | 9 | ||
肉屋 | 6 | ステーキ肉を作る | 1 | 15 | ||
鉱夫 | 5 | ミスリル鉱山へ行く | 10 | 75 | ||
鉱夫 | 5 | ミスリル鉱山へ行く | 1 | 9 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 4 | 27 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 80 | ||
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 83 | 76 | 62 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 86 | 61 | 68 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 82 | 74 | 62 |
肉屋 | 6 | ソーセージを作る | 5 | 121 | ||
肉屋 | 6 | ソーセージを作る | 5 | 125 | ||
肉屋 | 6 | ソーセージを作る | 5 | 127 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 34 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 36 | ||
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 87 | 85 | 67 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 96 | 79 | 63 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 87 | 78 | 67 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 83 | 85 | 68 |
肉屋 | 6 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 88 | 78 | 60 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 9 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 8 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 9 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 7 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 7 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 9 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 8 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 9 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 8 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 1 | 8 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 4 | 30 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 4 | 32 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 4 | 32 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 8 | 73 | 64 | 47 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 8 | 69 | 64 | 56 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 4 | 36 | 28 | 24 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 4 | 36 | 34 | 26 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 4 | 36 | 37 | 31 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 26 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 18 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 19 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 21 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 3 | 25 | 23 | 19 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 23 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 17 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 22 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 3 | 20 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 3 | 26 | 27 | 21 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 69 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 68 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 75 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 84 | 80 | 65 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 84 | 82 | 69 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 42 | 37 | 35 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 31 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 89 | 79 | 67 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 89 | 78 | 72 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 94 | 72 | 67 |
肉屋 | 7 | ソーセージを作る | 10 | 266 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 41 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 37 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 44 | 38 | 35 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 45 | 34 | 34 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 41 | 41 | 37 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 74 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 74 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 79 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 90 | 75 | 65 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 91 | 76 | 71 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 76 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 68 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 88 | 73 | 68 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 84 | 83 | 64 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 86 | 73 | 61 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 85 | 83 | 63 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 60 | 52 | 53 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 60 | 52 | 54 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 65 | 55 | 50 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 61 | 54 | 41 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 63 | 61 | 49 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 7 | 57 | 49 | 42 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 80 | 71 | 70 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 77 | 69 | 64 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 78 | 67 | 61 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 79 | 68 | 57 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 78 | 66 | 56 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 9 | 80 | 69 | 55 |
鉱夫 | 5 | 砂を採ってくる | 12 | 277 | ||
鉱夫 | 5 | 砂を採ってくる | 12 | 290 | ||
鉱夫 | 5 | 砂を採ってくる | 12 | 289 | ||
鉱夫 | 5 | 砂を採ってくる | 12 | 250 | ||
鉱夫 | 5 | 砂を採ってくる | 12 | 279 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 4 | 41 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 4 | 42 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 4 | 47 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 4 | 43 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 4 | 44 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 4 | 30 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 6 | 72 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 6 | 59 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 6 | 71 | ||
肉屋 | 7 | ソーセージを作る | 6 | 168 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 6 | 46 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 6 | 43 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 74 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 82 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 71 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 77 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 83 | 77 | 73 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 90 | 86 | 71 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 43 | 41 | 31 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 44 | 31 | 34 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 40 | 40 | 37 |
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 5 | 55 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 38 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 38 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 38 | 40 | 37 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 44 | 34 | 38 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 5 | 39 | 39 | 34 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 39 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 33 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 5 | 38 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 53 | 52 | 44 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 54 | 48 | 41 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 56 | 41 | 42 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 50 | 48 | 33 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 6 | 42 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 6 | 47 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 10 | 101 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 89 | 84 | 73 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 84 | 81 | 70 |
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 67 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 77 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 74 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 82 | 82 | 66 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 89 | 81 | 59 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 86 | 75 | 69 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 85 | 83 | 73 |
肉屋 | 7 | ソーセージを作る | 10 | 270 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 73 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 55 | 43 | 41 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 49 | 41 | 40 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 6 | 51 | 47 | 45 |
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 6 | 70 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 6 | 67 | ||
肉屋 | 7 | ソーセージを作る | 6 | 161 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 10 | 110 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 73 | ||
調理師 | 5 | 獣肉の燻製を作る | 10 | 77 | ||
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 87 | 75 | 62 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 85 | 78 | 70 |
肉屋 | 7 | 獣肉を丁寧に精製する | 10 | 91 | 87 | 70 |
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 10 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 7 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 14 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 15 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 13 | ||
肉屋 | 7 | マンガ肉を作る | 1 | 12 | ||
鉱夫 | 5 | ★鉱夫の肉盛り腰弁当 | 1 | 12 | ||
鉱夫 | 5 | ★鉱夫の肉盛り腰弁当 | 1 | 19 | ||
鉱夫 | 5 | ★鉱夫の肉盛り腰弁当 | 1 | 19 | ||
鉱夫 | 5 | ★鉱夫の肉盛り腰弁当 | 1 | 19 | ||
