趣旨
に至るまでの系統の、錬金術師の作業の成果数と道具の破損率の記録。
検証状況
錬金術師Lv7
レシピ備考
にゃんこ溶かし
道具:薬調合入門
材料:レシピ(マタタンビ)25、10、10、5
作業難易度:一般的
作成数量:大量
マタタンビ
道具:なし
材料:水25、木の枝10、薬草10、肥料5
作業難易度:簡単
作成数量:大量
画像形式
テーブル形式
書式
成果物名 | 作業1回あたりの平均 | 作業50回あたりの作成成果 |
道具名 | 作業1回あたりの平均 | 作業50回あたりの破損数 |
ポーション | 17.36 | 869 | 863 | 850 | 874 | 869 | 872 | 861 | 862 | 882 | 858 | 870 | 856 | 877 | 880 | 872 | 874 | ||||||||||||||||||||
薬調合入門 | 0.12 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
エーテル | 8.01 | 404 | 417 | 409 | 390 | 402 | 397 | 401 | 396 | 411 | 385 | 399 | 401 | 405 | 402 | 392 | 403 | 404 | 410 | 394 | 400 | 402 | 391 | 376 | 404 | 406 | 401 | 402 | 397 | 405 | 396 | 401 | 416 | 388 | 405 | ||
薬調合入門 | 0.1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 |
乳鉢 | 0.1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 |
ハイポーション | 8.73 | 435 | 436 | 439 | 426 | 435 | 439 | 433 | 439 | 436 | 441 | 441 | |||||||||||||||||||||||||
薬調合入門 | 0.08 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
ハイエーテル | 7.95 | 407 | 395 | 393 | 406 | 395 | 389 | 406 | 397 | 382 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
薬調合入門 | 0.08 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
乳鉢 | 0.09 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
エリ草 | 3.6 | 177 | 186 | 183 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薬調合入門 | 0.07 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乳鉢 | 0.1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
にゃんこ溶かし | 7.44 | 369 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬調合入門 | 0.16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
検証結果を用いた計算例
ポーション17個に薬草20個
→薬0.85/草1、草1.18/薬1
エーテル8個に薬草20個
→薬0.4/草1、草2.5/薬1
エリ草1つあたりの必要薬草量
ポーション系統:
20÷17 ×20÷8.5 ×10÷3.5 = 7.909
エーテル系統:
20÷8 ×20÷8 ×10÷3.5 = 17.857
ポーション系統+エーテル系統
= 25.7661888284
エリ草作業50あたりの必要薬草量
ポーション系統:
20÷17 ×20÷8.5 ×10 ×50 = 1384.083
エーテル系統:
20÷8 ×20÷8 ×10 ×50 = 3125
ポーション系統+エーテル系統
= 4509.08304498
コメント
コメントにはログインが必要です