序
歯車さんの住民売り考察日記72 低段数レシピなら売れる?などを拝見して、でしたら公式品同士で同じような条件で比較するとどうなるんだろう…と思い調べてみました。
条件
以前の調査により、内部価値が分かっている木刀とブラッディウムソードを比較してみました。
木刀RIV: 336
ブラッディウムソードRIV: 4,200以上
この2種類を、ブラッディウムソード4,667G(V/P比0.9)を2棚 、木刀1,680G(V/P比0.2)を2棚で棚置きして、武器屋流行期間を除いて2日10時間来店回数を調べてみました。いつものように、周囲3マスには他店舗は存在しません。
結果
全体では、
| 商品名 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|
| 木刀 | 98 | 52.69% | 
| ブラッディウムソード | 88 | 47.31% | 
| 合計 | 186 | 100.00% | 
となり木刀の方が来店回数が多かったです。
商品別住民種別別では、
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おぼっちゃん | 22 | 11.83% | 
| ブラッディウムソード | おぼっちゃん | 16 | 8.60% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おじょうちゃん | 4 | 2.15% | 
| ブラッディウムソード | おじょうちゃん | 4 | 2.15% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | しょうねん | 22 | 11.83% | 
| ブラッディウムソード | しょうねん | 11 | 5.91% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | しょうじょ | 2 | 1.08% | 
| ブラッディウムソード | しょうじょ | 2 | 1.08% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おにいさん | 15 | 8.06% | 
| ブラッディウムソード | おにいさん | 30 | 16.13% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おねえさん | 1 | 0.54% | 
| ブラッディウムソード | おねえさん | 1 | 0.54% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おじさん | 5 | 2.69% | 
| ブラッディウムソード | おじさん | 8 | 4.30% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おばさん | 14 | 7.53% | 
| ブラッディウムソード | おばさん | 8 | 4.30% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| ブラッディウムソード | おじいさん | 3 | 1.61% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | おばあさん | 2 | 1.08% | 
| ブラッディウムソード | おばあさん | 1 | 0.54% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| 木刀 | 買い付け人 | 1 | 0.54% | 
| 木刀 | 旅人 | 10 | 5.38% | 
| 商品名 | 住民種別 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|---|
| ブラッディウムソード | 旅人 | 4 | 2.15% | 
| 商品名 | 来店回数 | 来店割合 | 
|---|---|---|
| 合計 | 186 | 100.00% | 
となり、おにいさん、おじさん、おじいさんではブラッディウムソードの来店が上回ったものの、おぼっちゃん、しょうねん、おばさん、おばあさん、買い付け人、旅人では木刀が上回った。
雑感
去年の6月のアップデート、レシピ品にだけ影響していると思っていたのですが、公式品にも影響があったとは…意外でした。
ますます、売れる棚品とは何かが分からなくなった感じですが、それでも売れやすいものがあるのではと探すこぞうでした…(調査は続く
 
             原料
原料 本
本 薬
薬 剣
剣 鎧
鎧 盾
盾 杖
杖 アクセサリ
アクセサリ 地図
地図 道具
道具 生物
生物 食物
食物 
           
           
          
 
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         ログインが必要です
 ログインが必要です
    
コメント
コメントにはログインが必要です