こんにちは!みーひマンZです。
この記事は、レシピ品。真・お金の増える券の補助サイトです。それが何?という方は先にこのサイトを見て下さい。
https://soldout2.secretary.tokyo/articles/56ebaf67c393900
本題!
このサイトは、前述したアイテムの販売・注文額の推移・推移内容を記録したものとなります。
毎日、朝6時~9時までに更新を目指すので気になる方は見ていって下さい。
なお、細かい話ですが、収支による端数は1000の位で四捨五入して株価を決めさせていただきます。
記録内容
記録だーよ | 合計株価 | 当日のみの株価推移 | 売上 | 経費 | 事業税 | 最終収支 |
8月1日 | 23035 | +13035 | +863万6100G | −700万2477G | −33万0086G | +130万3537G |
8月2日 | 35806 | +12771 | +941万0385G | −781万4504G | −31万8764G | +127万7117G |
8月3日 | 36378 | +572 | +2840万3749G | −2834万6592G | ±0 | +5万7157G |
8月4日 | 37859 | +1481 | +2004万5380G | −1815万8600G | −40万6034G | +148万0746G |
8月5日 | 40941 | +3082 | +3867万5480G | −3360万2278G | −199万1241G | +308万1961G |
8月6日 | 43698 | +2757 | +833万3160G | −409万1866G | −148万4776G | +275万6518G |
8月7日 | 46402 | +2704 | +2721万0569G | −2310万1576G | −140万5395G | +270万3598G |
8月8日 | 45023 | −1379 | +497万3613G | −635万2583G | ±0 | −137万8970G |
8月9日 | 44038 | −985 | +853万4540G | −9519万864G | ±0G | 98万5324G |
8月10日 | 44183 | +145 | +1494万4156G | −1479万3896G | −5026G | +14万5234G |
8月11日 | 45023 | +840 | +1705万1910G | −1607万6431G | −13万5095G | +84万0384G |
8月12日 | 42416 | −2607 | +710万3540G | −971万0344G | ±0 | −260万6804G |
8月13日 | 42743 | +327 | +1266万1236G | −1230万9324G | −2万5191G | +32万6721G |
コメント
コメントにはログインが必要です