Lv9時の店舗比較
店舗 | 保管 | 販売 | 作業 | 輸送 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
駆け出し店舗 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
移動販売 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
店舗 | 保管 | 販売 | 作業 | 輸送 | 特殊効果 |
蔵 | 30 | 5 | 4 | 4 | |
露天商 | 10 | 6 | 4 | 4 | 販売税7% |
作業場 | 10 | 4 | 6 | 4 | 屋内速度115% |
ベースキャンプ | 10 | 4 | 6 | 4 | 屋外速度115% |
運び屋 | 10 | 5 | 4 | 6 | 輸送速度150% |
店舗 | 保管 | 販売 | 作業 | 輸送 | 特殊効果 |
倉庫 | 50 | 4 | 4 | 4 | |
よろず屋 | 10 | 7 | 3 | 3 | 販売税7% |
アトリエ | 10 | 3 | 7 | 3 | 屋内速度115% |
山小屋 | 10 | 3 | 7 | 3 | 屋外速度115% |
便利屋 | 10 | 5 | 3 | 7 | 輸送速度150% |
店舗 | 保管 | 販売 | 作業 | 輸送 | 特殊効果 |
卸売問屋 | 70 | 3 | 3 | 3 | |
テナント | 10 | 8 | 2 | 2 | 販売税7% |
工房 | 10 | 2 | 8 | 2 | 屋内速度115% |
ログハウス | 10 | 2 | 8 | 2 | 屋外速度115% |
運送屋 | 10 | 4 | 2 | 8 | 輸送速度150% |
駆け出し店舗
20000G駆け出し店舗の設計図
勤勉度 | 25% | 25% | 25% | 25% |
---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 |
1~4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
5~8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 0 | 5 | 5 | 5 |
移動販売
0G移動販売の設計図
勤勉度 | 25% | 25% | 25% | 25% |
---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 |
1~8 | 0 | 3 | 3 | 3 |
9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
蔵
70000G蔵の設計図
勤勉度 | 40% | 15% | 15% | 15% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
6 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 22 | 4 | 3 | 3 | |
8 | 26 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 30 | 5 | 4 | 4 | |
露天商
70000G露天商の設計図
勤勉度 | 15% | 40% | 15% | 15% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 販売税9% |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 販売税9% |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 販売税8% |
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 販売税8% |
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 販売税7% |
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 販売税7% |
8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 販売税7% |
9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 販売税7% |
作業場
70000G作業場の設計図
勤勉度 | 15% | 15% | 40% | 15% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 屋内速度101% |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 屋内速度103% |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 屋内速度105% |
5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 屋内速度107% |
6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 屋内速度109% |
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 屋内速度111% |
8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 屋内速度113% |
9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 屋内速度115% |
ベースキャンプ
70000Gベースキャンプの設計図
勤勉度 | 15% | 15% | 40% | 15% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 屋外速度101% |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 屋外速度103% |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 屋外速度105% |
5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 屋外速度107% |
6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 屋外速度109% |
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 屋外速度111% |
8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 屋外速度113% |
9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 屋外速度115% |
運び屋
70000G運び屋の設計図
勤勉度 | 15% | 15% | 15% | 40% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 輸送速度106% |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 輸送速度112% |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 輸送速度118% |
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 輸送速度125% |
6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 輸送速度131% |
7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 輸送速度137% |
8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 輸送速度143% |
9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 輸送速度150% |
倉庫
200000G倉庫の設計図
木製食器10木製家具5フラワーポット1
勤勉度 | 50% | 10% | 10% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 25 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 31 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 37 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 43 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 50 | 4 | 4 | 4 | |
よろず屋
200000Gよろず屋の設計図
木製食器10木製家具5フラワーポット1
勤勉度 | 10% | 50% | 10% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 販売税9% |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 販売税9% |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 販売税8% |
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 販売税8% |
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 販売税7% |
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 販売税7% |
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 販売税7% |
9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 販売税7% |
アトリエ
200000Gアトリエの設計図
木製食器10木製家具5フラワーポット1
勤勉度 | 10% | 10% | 50% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 屋内速度101% |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 屋内速度103% |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 屋内速度105% |
5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 屋内速度107% |
6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 屋内速度109% |
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 屋内速度111% |
8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 屋内速度113% |
9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 屋内速度115% |
山小屋
200000G山小屋の設計図
木製食器10木製家具5フラワーポット1
勤勉度 | 10% | 10% | 50% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 屋外速度101% |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 屋外速度103% |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 屋外速度105% |
5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 屋外速度107% |
6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 屋外速度109% |
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 屋外速度111% |
8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 屋外速度113% |
9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 屋外速度115% |
便利屋
200000G便利屋の設計図
木製食器10木製家具5フラワーポット1
勤勉度 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 輸送速度106% |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 輸送速度112% |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 輸送速度118% |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 輸送速度125% |
6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 輸送速度131% |
7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 輸送速度137% |
8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 輸送速度143% |
9 | 10 | 5 | 3 | 7 | 輸送速度150% |
卸売問屋
600000G卸売問屋の設計図
木製食器10木製家具10フラワーポット5
たぬきの置物5ランプ5
勤勉度 | 60% | 5% | 5% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 17 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 25 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 32 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 40 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 47 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 55 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 62 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 70 | 3 | 3 | 3 | |
テナント
600000Gテナントの設計図
木製食器10木製家具10フラワーポット5
たぬきの置物5ランプ5
勤勉度 | 5% | 60% | 5% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 販売税9% |
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 販売税9% |
4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 販売税8% |
5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 販売税8% |
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 販売税7% |
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 販売税7% |
8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 販売税7% |
9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 販売税7% |
工房
600000G工房の設計図
木製食器10木製家具10フラワーポット5
たぬきの置物5ランプ5
勤勉度 | 5% | 5% | 60% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 屋内速度101% |
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 屋内速度103% |
4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 屋内速度105% |
5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 屋内速度107% |
6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 屋内速度109% |
7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 屋内速度111% |
8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 屋内速度113% |
9 | 10 | 2 | 8 | 2 | 屋内速度115% |
ログハウス
600000Gログハウスの設計図
木製食器10木製家具10フラワーポット5
たぬきの置物5ランプ5
勤勉度 | 5% | 5% | 60% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 屋外速度101% |
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 屋外速度103% |
4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 屋外速度105% |
5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 屋外速度107% |
6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 屋外速度109% |
7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 屋外速度111% |
8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 屋外速度113% |
9 | 10 | 2 | 8 | 2 | 屋外速度115% |
運送屋
600000G運送屋の設計図
木製食器10木製家具10フラワーポット5
たぬきの置物5ランプ5
勤勉度 | 5% | 5% | 5% | 60% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 輸送速度106% |
3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 輸送速度112% |
4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 輸送速度118% |
5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 輸送速度125% |
6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 輸送速度131% |
7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 輸送速度137% |
8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 輸送速度143% |
9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 輸送速度150% |
ショップ
1000000G
駆け出し店舗の設計図10移動販売の設計図10
木製食器20木製家具20フラワーポット10
たぬきの置物10ランプ10お祝いセット1
勤勉度 | 20% | 20% | 20% | 20% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
9 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 販売税9%/屋内外速度102%/輸送速度108% |
11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 販売税8%/屋内外速度105%/輸送速度116% |
12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 販売税8%/屋内外速度107%/輸送速度125% |
13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 販売税7%/屋内外速度110%/輸送速度133% |
14 | 16 | 6 | 6 | 6 | 販売税7%/屋内外速度112%/輸送速度141% |
15 | 20 | 7 | 7 | 7 | 販売税7%/屋内外速度115%/輸送速度150% |
ファクトリー
1000000G
卸売問屋の設計図工房の設計図ログハウスの設計図1
木製食器20木製家具20フラワーポット10
たぬきの置物10ランプ10お祝いセット1
勤勉度 | 40% | 5% | 40% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
9 | 10 | 2 | 5 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 5 | 2 | 屋内外速度102% |
11 | 30 | 2 | 5 | 2 | 屋内外速度105% |
12 | 40 | 3 | 7 | 3 | 屋内外速度107% |
13 | 50 | 3 | 7 | 3 | 屋内外速度110% |
14 | 60 | 3 | 8 | 3 | 屋内外速度112% |
15 | 70 | 4 | 9 | 4 | 屋内外速度115% |
マーケット
1000000G
テナントの設計図運送屋の設計図1
木製食器20木製家具20フラワーポット10
たぬきの置物10ランプ10お祝いセット1
勤勉度 | 5% | 40% | 5% | 40% | |
---|---|---|---|---|---|
Lv | 保管庫 | 販売 | 作業 | 輸送 | 備考 |
9 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 販売税8%/輸送速度116% |
11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 販売税7%/輸送速度133% |
12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 販売税7%/輸送速度150% |
13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 販売税6%/輸送速度166% |
14 | 16 | 8 | 3 | 8 | 販売税6%/輸送速度183% |
15 | 20 | 9 | 4 | 9 | 販売税5%/輸送速度200% |
コメント
コメントにはログインが必要です