ハロー、歯車木工店#29915です。
ガッツリやるつもりはありませんが、思い出したらレベルで成果量ガチャの結果をまとめて、大体これくらいの成果量になるんだなーという参考になればと思います。(データ取れ次第追記)
レシピ設計(固定)
材料 ×50
道具 ×1
業種 パン屋(作成レベル11)
職種 木工師(作成レベル13)
<難しい大量設定>
平均成果量(個/回) | 成果量振れ幅(最小~最大) | 作業時レベル | ||
No.1 | 作業回数1×30回 | 11.3 | 8~15 | 木工師13 |
No.2 | 作業回数1×30回 | 11.3 | 6~17 | 木工師13 |
No.3 | 作業回数1×30回 | 10.4 | 6~17 | 木工師13 |
No.4 | 作業回数1×30回 | 16.5 | 11~21 | 木工師13 |
No.5 | 作業回数1×30回 | 7.4 | 3~11 | 木工師13 |
No.5 | 作業回数1×30回 | 8.4 | 4~12 | 木工師14(No.5をレベル14で作業) |
コメント
コメントにはログインが必要です