なんか同時投稿されてしまったので、2つ目の記事を無理やり錬成してみることにします。
二つ名とは?
2021年5月7日に追加された要素。勲章に該当する実績をすると名乗ることができる権利を得る……はず。
二つ名の印象
・二代目/資材屋/長
○何代目であるか
○業種/職種/パプリカ/コインなどの部門名
○順位に対応する名前
この3要素によってつくられているはずです。
ただし、寄付部門では[部門名]だけの命名というケースもあります。10位以内だといいみたい。
順位に対応する名前1
コイン騒動総合ランキング | コイン騒動業種/職種 | |
1位 | 王/女王 | 親方 |
2位~3位 | 王子/王女 | 一番弟子 |
4位~10位 | 大公/女大公 | 兄弟子/姉弟子 |
11位~20位 | 公爵/女公爵 | 弟子 |
21位~30位 | 候爵/女候爵 | 弟弟子/妹弟子 |
31位~40位 | 伯爵/女伯爵 | 見習い |
41位~50位 | 子爵/女子爵 | 見習い |
51位~100位 | 男爵/女男爵 | 見習い |
101位~ | 収集家 | 見習い |
順位に対応する名前2
寄付総合ランキング | 寄付部門 | |
1位 | 御用達/御用達商 | (二つ名有り) |
2位~3位 | お抱え/お抱え商 | (二つ名有り) |
4位~10位 | お気に入り/お気に入り商 | (二つ名有り) |
11位~50位 | 顔馴染み/顔馴染み商 | |
51位~500位 | 出入り/出入り商 | |
501位~1000位 | 支援/支援商 | |
1001位~ | 王室派 | |
順位に対応する名前3
※推定になります
パプリカ総合ランキング | パプリカ業種/職種 | |
1位 | 長 | |
2位~3位 | ||
4位~10位 | ||
11位~20位 | ||
21位~30位 | ||
31位~40位 | 鉄パプリカマン | |
41位~50位 | ||
51位~100位 | 革パプリカマン | |
101位~ | パプリカマン | |
備考
まとめようとはしたけれど、他人のデータを勝手に使うわけにもいかないのでとりあえずこれで……。
コメント
コメントにはログインが必要です