お久しぶりです皆様、
湿地帯の神秘を暴露する記事を書いた後、
湖に隠れ住み水汲みをしていたら老舗商店となったメノウです。
老舗の水汲み力を地面に試しつつ
オリジナルレシピの土系野菜をちょいちょい作ってみたので、成果数を並べてみました。
(非公開希望のご意見がありましたら気づき次第そのレシピの収穫量を消します)
その前に、豆知識
地面の弱点は、資源「木」が存在しないこと。
2種類8回試しただけですが、木資源必須のレシピは失敗しました。
地面様のみかんの収穫量は圧倒的土力100%でできてるご様子。
それでは1回作業×5の地面での調査結果
(道具と材料を消費から予想するの忘れちゃった)
レシピ番号 | レシピ名 | セット上限 | 時間 | 必須資源 | 道具とか材料 | ロイヤリティ | 収穫数 |
# 4 | 大豆 | 500 | 30分 | 土 | クワ1本/肥料1袋 | 1G | 12/11/9/12/9 |
# 84 | オオマメ | 500 | 30分 | 土 | クワ1本/水10杯/肥料10袋 | 1G | 4/5/2/5/3 |
#157 | スゥミレ | 500 | 30分 | 土 | 土5G/水5杯 | 0G | 13/10/14/13/13 |
#190 | 生チャバ | 500 | 30分 | 土 | 水10杯/肥料10袋 | 0G | 14/13/14/14/14 |
#561 | コロコロイモ | 1000 | 30分 | 土 | クワ1本/肥料10袋/水5杯 | 所有者のみ作業可 | 18/21/22/19/23 |
#233 | 大麦 | 500 | 1時間 | 土 | クワ1本/小麦10束/肥料10袋 | 0G | 5/7/8/9/8 |
#309 | ワタの花 | 500 | 1時間 | 土 | 肥料50袋/水5杯/クワ1本 | 1G | 6/3/5/5/5 |
#803 | さつぁまいも | 1000 | 1時間 | 土 | クワ1本/水50杯/肥料50袋 | 200G | 23/23/30/30/29 |
#899 | ためぃごぅ | 1000 | 1時間 | 土 | クワ1本/水10杯/肥料10袋 | 10G | 29/22/23/27/34 |
レシピ制作者の農家レベルの影響が大きそうなのですが、
わぁは農家レベルと違てコミュレベルはひぎいので調べらんねだ。
おまけ
βでオリジナルレシピで資源量比べた結果
制作時のレベル | レシピ名 | セット上限 | 時間 | 必須資源 | 道具とか材料 |
Lv 4 | 黒キクラゲ | 1000 | 30分 | 木 | 丸太1本/水10杯/肥料10袋 |
Lv 5 | 動物の糞 | 1000 | 30分 | 生物 | 薬草10本/木の枝10本/水10杯 |
調査時は大体レベル5
アイテム量や時間に余裕がなかったので2~5回雑に調査
キクラゲ(最大収穫数の比較です)
0 | 地面 |
4~5 | 温帯砂漠/亜熱帯砂漠/雪/ツンドラ |
12 | 湿地帯 |
16 | 低木地帯 |
18~22 | 熱帯雨林/熱帯季節林/温帯多雨林 |
25 | 温帯落葉樹林 |
32 | 針葉樹林 |
動物の糞(最大収穫数の比較です)
2 | ツンドラ地面/温帯砂漠/亜熱帯砂漠 |
4 | 雪/草原/針葉樹林 |
8~9 | 低木地帯/温帯落葉樹林 |
10 | 湿地帯/温帯多雨林 |
17~18 | 熱帯雨林/熱帯季節林 |
コメント
コメントにはログインが必要です