結果が発表されたんで収支を計算してみました。
福引が引かれた数 8003回
賞品 | 当選数 | 相場 | 相場*当選数 |
優待券 | 4 | 1500000 | 6000000 |
優待お試し券 | 66 | 50000 | 3300000 |
福引き券 | 1320 | 3000 | 3960000 |
パプリカの看板 | 16 | 1000000 | 16000000 |
お祝いセット | 49 | 200000 | 9800000 |
七面鳥の丸焼き | 57 | 65000 | 3705000 |
こだわりのラム酒 | 51 | 35000 | 1785000 |
おしゃれブーツ | 69 | 45000 | 3105000 |
ギフト券 | 141 | 20000 | 2820000 |
韋駄天ポーション | 885 | 75000 | 66375000 |
スピードポーション | 2830 | 13000 | 36790000 |
地図[Lv1] | 375 | 3800 | 1425000 |
宝くじ | 549 | 3500 | 1921500 |
色石 | 888 | 10 | 8880 |
石 | 1225 | 10 | 12250 |
たまご | 1829 | 100 | 182900 |
すああま | 2291 | 8 | 18328 |
ツナポコ | 2353 | 10 | 23530 |
ハーブティー | 2474 | 7 | 17318 |
商品総額は1億5724万9706G
福引一回あたりは19648Gです。
ふくびき2000Gだとすると1回あたり352Gの赤字ということになりますね・x・
福引は売るのが正解だったようです><
なお宝くじの方は一回あたりのリターンが5081Gだったようです。
宝くじ1枚508gで収支トントンですね。世知辛いね、皆さん夢は買えたかな?
コメント
コメントにはログインが必要です