はじめに
こんばんは、こぞう鋳造所です。表題の通り、ようやく1回目の調査が終了しましたので書き込みいたします。
この記事も、お客さまの声を集計したものです。集計には、拙作お客さまの声シートの改造版を用いております。
棚は、1棚レシピ#ゴバトキシン@2,400G、3棚黄金の羊@1,800~1,900Gの計4棚で、商品は固定です。
黄金の羊を安めに設定しているため、1棚に別の商品を置いています。ですが、現状生物第1関心のおぼっちゃんが黄金の羊のみを購入しているので、別の商品を用いても再現できる…と思います。
今回は何がわかったか
更に3日分データをあつめました。来店の傾向は、最初の3日間のデータの時と若干変わりました。
なお、
2021/12/07 21:25 - 2021/12/08 00:45 生物流行のため前後10分を含めて
2021/12/08 07:00 - 2021/12/08 10:00 中断(1棚SOLDOUTのため)
2021/12/08 12:45 - 2021/12/08 15:45 薬屋流行のため前後10分を含めて
2021/12/09 13:05 - 2021/12/09 19:15 生物流行のため前後10分を含めて
以上の期間は除外しています。
- 第1関心と第2関心を比較すると、最終的には来店回数はほぼ一緒になった。
→最初の3日間は来店回数は若干第1関心が多めか変わらずでした。
- 第3関心グループは、しょうじょとおじさんの来店回数がほぼ一緒、少し離れておじいさん、更に少し離れておねえさんとなりました。
→最初の3日間は、来店回数がばらけてはいるというのが見えるくらいで明確な違いは見えにくかったです。
- 関心なしグループ、おじょうちゃん、おにいさん、おばさん、おばあさんの来店は非常に少なかった。
→こちらは最初の3日間と変わりませんでした。
- 売り上げ金額に関しては、私の知識不足で良くわかりませんでした…
というところです。
集計結果
集計期間6日と7時間43分、総来店回数は516回となりました。※なお、周囲3マスに他の店舗さんがいない無競合状態での集計です。
すみません。最初の全住民の来店間隔(10分きざみ)が間違えておりましたので画像の差し替えをしました。2021/12/21追記
グラフを3つ追加しました。全住民の来店間隔(10分きざみ)、おぼっちゃんとしょうねんの来店間隔(同じく10分きざみ)、しょうじょとおじさんの来店間隔(同じく10分きざみ)です。なお、0でプロットされているデータは、0分以上9分未満の間隔での来店があったことをあらわします。縦軸がその間隔での合計来店回数、横軸は来店間隔(分)です。 2021/12/21追記
誰? | 来店回数 | 来店割合 | 1時間あたりの来店頻度 | 総売り上げ | 総売り上げ割合 | 1時間あたりの売り上げ時給 | 1時間あたりの売り上げ個数 |
しょうねん | 111 | 21.51% | 0.73 | 498,200 | 23.65% | 3,283.75 | 1.73 |
おぼっちゃん | 110 | 21.32% | 0.73 | 442,300 | 20.99% | 2,915.30 | 1.56 |
しょうじょ | 80 | 15.50% | 0.53 | 355,100 | 16.85% | 2,340.55 | 1.21 |
おじさん | 77 | 14.92% | 0.51 | 328,900 | 15.61% | 2,167.86 | 1.12 |
旅人 | 59 | 11.43% | 0.39 | 128,000 | 6.08% | 843.68 | 0.44 |
おじいさん | 43 | 8.33% | 0.28 | 178,600 | 8.48% | 1,177.19 | 0.61 |
おねえさん | 24 | 4.65% | 0.16 | 129,200 | 6.13% | 851.59 | 0.42 |
おばさん | 4 | 0.78% | 0.03 | 11,200 | 0.53% | 73.82 | 0.04 |
おにいさん | 3 | 0.58% | 0.02 | 14,600 | 0.69% | 96.23 | 0.05 |
おばあさん | 3 | 0.58% | 0.02 | 19,000 | 0.90% | 125.23 | 0.07 |
買い付け人 | 2 | 0.39% | 0.01 | 1,800 | 0.09% | 11.86 | 0.01 |
私感と今後の調査予定
統計難しいですね…
今回、前回の3日間のデータでは行わなかった「1時間毎に集計したデータ群に対してt検定する」というのを行ってみたのですが、来店回数に関しては一応見えるものはあったものの(今回は何がわかったか。は有意水準5%のt検定を行った結果でもあります)、売り上げ金額に関しては良くわからず結論出せずといった感じになってしまいました…
カテゴリ生物での値段設定を変えた調査は後日行おうと思います。その調査もこの書き込みに追記いたします。2021/12/11追記
最初の3日間と傾向若干変わりましたので、もう3日この調査を続けてみようと思っています。2021/12/09追記
来店回数に関してなのですが、生物が第2関心のしょうねんのが多くなるかな…と思っていたのですが、実際にはそれほど変わりありませんでした。
もしかしたら、第1関心は商品のお買い得感に強く反応して来店回数が変わる…という気もしてきましたので、もう3日ほどこの集計をした後は、同じくカテゴリ生物で値段をかなり高くして置いてみようかなと思っています。
2022/07/11追記:
商品別住民別表を追加しました。※黄金の羊は3棚、レシピ#ゴバトキシンは1棚です。
表中の割合は、黄金の羊とレシピ#ゴバトキシン合わせて100%になっています。
商品名 | 誰? | 来店回数 | 来店割合 | 1時間あたりの来店頻度 | 総売り上げ | 総売り上げ割合 | 1時間あたりの売り上げ時給 | 1時間あたりの売り上げ個数 |
黄金の羊 | おぼっちゃん | 110 | 21.32% | 0.73 | 442,300 | 20.99% | 2,915.30 | 1.56 |
黄金の羊 | しょうねん | 101 | 19.57% | 0.67 | 459,800 | 21.82% | 3,030.65 | 1.62 |
黄金の羊 | しょうじょ | 69 | 13.37% | 0.45 | 311,900 | 14.80% | 2,055.81 | 1.09 |
黄金の羊 | おじさん | 63 | 12.21% | 0.42 | 276,100 | 13.10% | 1,819.84 | 0.98 |
黄金の羊 | 旅人 | 53 | 10.27% | 0.35 | 116,000 | 5.51% | 764.58 | 0.41 |
黄金の羊 | おじいさん | 35 | 6.78% | 0.23 | 142,600 | 6.77% | 939.91 | 0.51 |
黄金の羊 | おねえさん | 18 | 3.49% | 0.12 | 83,600 | 3.97% | 551.03 | 0.30 |
黄金の羊 | おばさん | 4 | 0.78% | 0.03 | 11,200 | 0.53% | 73.82 | 0.04 |
黄金の羊 | おばあさん | 3 | 0.58% | 0.02 | 19,000 | 0.90% | 125.23 | 0.07 |
黄金の羊 | おにいさん | 2 | 0.39% | 0.01 | 14,600 | 0.69% | 96.23 | 0.05 |
黄金の羊 | 買い付け人 | 1 | 0.19% | 0.01 | 1,800 | 0.09% | 11.86 | 0.01 |
黄金の羊 | 合計 | 459 | 88.95% | 3.03 | 1,878,900 | 89.18% | 12,384.27 | 6.63 |
商品名 | 誰? | 来店回数 | 来店割合 | 1時間あたりの来店頻度 | 総売り上げ | 総売り上げ割合 | 1時間あたりの売り上げ時給 | 1時間あたりの売り上げ個数 |
ゴバトキシン | おじさん | 14 | 2.71% | 0.09 | 52,800 | 2.51% | 348.02 | 0.15 |
ゴバトキシン | しょうじょ | 11 | 2.13% | 0.07 | 43,200 | 2.05% | 284.74 | 0.12 |
ゴバトキシン | しょうねん | 10 | 1.94% | 0.07 | 38,400 | 1.82% | 253.10 | 0.11 |
ゴバトキシン | おじいさん | 8 | 1.55% | 0.05 | 36,000 | 1.71% | 237.28 | 0.10 |
ゴバトキシン | おねえさん | 6 | 1.16% | 0.04 | 45,600 | 2.16% | 300.56 | 0.13 |
ゴバトキシン | 旅人 | 6 | 1.16% | 0.04 | 12,000 | 0.57% | 79.09 | 0.03 |
ゴバトキシン | おにいさん | 1 | 0.19% | 0.01 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
ゴバトキシン | 買い付け人 | 1 | 0.19% | 0.01 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
ゴバトキシン | 合計 | 57 | 11.05% | 0.38 | 228,000 | 10.82% | 1,502.80 | 0.63 |
コメント
コメントにはログインが必要です