SO2を初めて早300日・・・めでたく、深淵(レベル10)の畜産家になれました🎉
ということで調子に乗って手を出した、ミミの心意気(ミミの心意気)獲得作業の記録を残したいと思います。
※それぞれの表の中の数字は破損数です。シロップのみ材料になっています。バージョンはしない予定でした( ;∀;)下記参照
作業数 | (指南書) | (メィプルシロップ) | 心意気獲得数 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 |
6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36 | 2 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 2 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | 2 |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 |
6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 3 |
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 60 | 3 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 4 |
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2 |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 |
9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 54 | 3 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 54 | 3 |
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 3 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 |
合計 | |||||||||||||
356 | 41 | 31 | 29 | 24 | 42 | 12 | 68 | 73 | 28 | 34 | 50 | 2,136 | 85 |
破損&獲得率 | 12% | 9% | 8% | 7% | 12% | 3% | 19% | 21% | 8% | 10% | 14% | 確定消費 | 24% |
ミミきんが逃げなかったら充分採算取れますが、逃げたらギャーってなります。
そもそも、ミミきんが1S5体だから枠使って大量に持っておかないとまとめて作業入れれないし、地味にシロップが1S100CCの上に一回で6CCという中途半端な数使うのが不親切すぎるッ!!
完全に通常のミミ世話をストップして一気にしてしまった方が倉庫に優しいですが、倉庫ギリギリ感を楽しみたいのなら、私のように【孵化&世話&ミミきん捕獲&心意気】をしてみましょう。強くお勧めします。
楽器が…楽器の枠が地味につらい…。
原価のことは考えない主義の人なので、だれか計算してみてください。お願いしします。
あと、ミミきん捕まえるほうが難しいです。
(レベル10時点で)
50回=3体 18回=1体 18回=0 7回=0 12回=2体 7回=2体 15回=0 5回=0 26回=0 22回=1体 12回=2体 27回=3体 13回=1体 30回=1体 50回=1体
合計294回=15体 5%
【追記】
うっかり砂糖水バージョンで作業入れたら、ミミきん2体も逃げやがった!ギイイイイーーーー!!
作業数 | (指南書) | 心意気獲得数 | |||||||||||
8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 48 | 2 |
作業入れるときはメイプルクリックで入れること(戒め)
コメント
コメントにはログインが必要です