レシピの開発費は以下の通り
基本料金
レシピ所有数 | 費用 |
0 | 100,000G |
1 | 1,000,000G |
2 | 10,000,000G |
※レシピを購入する場合はこの基本料金のみ
追加料金
【成果数量】
成果数量 | 追加費用 |
1つのみ | 0G |
少量 | 0G |
中量 | 400,000G |
大量 | 900,000G |
【作業難易度】
作業難易度 | 追加費用 |
簡単 | 0G |
一般的 | 400,000G |
難しい | 900,000G |
熟練者でも難しい | 4,900,000G |
【道具・材料】
2種類 | 300,000G |
3種類 | 700,000G |
4種類 | 1,200,000G |
5種類 | 5,200,000G |
※追加料金は最大で11,000,000Gになる
コメント
コメントにはログインが必要です