ハロー、歯車木工店#29915です。
鎧カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新。ざっくり調べる雑調査だけなので備考欄を参考としてください)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | |
質素な服 | 500 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 449G(補正倍率0.898) |
作業着 | 付近 | 倍 | 1,053<,<1,055 | 946<,<948 |
革の胸当て | 付近 | 倍 | 700<,<750 | 629<,<674 |
木の胸当て | 付近 | 倍 | 1,250<,<1,500 | 1,124<,<1,348 |
鉄の鎧 | 付近 | 倍 | 875<,<938 | 787<,<843 |
鋼鉄の鎧 | 付近 | 倍 | 1,500<,<2,000 | 1,348<,<1,798 |
ミスリルの鎧 | 付近 | 倍 | 1,800<,<1,900 | 1,618<,<1,708 |
オリハルコンの鎧 | 付近 | 倍 | 2,750<,<3,125 | 2,472<,<2,809 |
ブラッディウムプレート | 付近 | 倍 | 4,250<,<4,375 | 3,820<,<3,933 |
アダマンチウムの鎧 | 付近 | 倍 | 22,500<,25,000 | 20,224<,<22,472 |
ボーンメイル | 付近 | 倍 | 1,875<,<2,000 | 1,685<,<1,798 |
着物 | 付近 | 倍 | 4,438<,<4,500 | 3,989<,<4,045 |
パージャーマー | 付近 | 倍 | 1,500<,<1,750 | 1,348<,<1,573 |
布の服 | 付近 | 倍 | 20,000<,<25,000 | 17,977<,<22,472 |
魔術師のローブ | 付近 | 倍 | 36,920<,<38,158 | 33,186<,<34,299 |
ホビットの服 | 付近 | 倍 | 35,000<,<37,500 | 31,460<,<33,707 |
ゴージャスドレス | 付近 | 倍 | 22,500<,<25,000 | 20,224<,<22,472 |
ロイヤルローブ | 付近 | 倍 | 500,000<,<550,000 | 449,430<,<494,373 |
コメント
コメントにはログインが必要です