こんばんは、こぞう鋳造所です。久々の(まっとうな?)セクレタリさんへの投稿です…!
はじめに
表題ですが、以前に流行を集めはじめてみましたという記事を書かせて頂きましたが、そこで集計したデータを元にグラフ化してみました。収集データに、10月24日以前は取りこぼしがあるため10月25日からのグラフとなっています。※2021年11月17日版では、約24日分のデータ。
歯車さんの、新要素『流行』の継続時間の調査結果について(その2)の内容とかぶったりかぶらなかったりですがご容赦を…!
一言でいうと
- 「↑」「↑↑」「↓」はかなりの確率で130~150分持続する(10分刻みでの計測
詳細
集計したデータは「資源」「カテゴリ」「業種」混合です。期間中の出現回数は以下の通りです。
矢印の種類 | 出現回数の合計 |
---|---|
↑ | 2,157 |
↑↑ | 1,648 |
↑↑↑ | 1,114 |
↑↑↑↑ | 99 |
↑↑↑↑↑ | 17 |
↓ | 1,076 |
↓↓ | 544 |
↓↓↓ | 79 |
※2021年11月18日追加
%のグラフを追加しました。80分が17%となっているのは↑↑↑↑↑です。こちらについてですが、総データ数が17件とすくないので引き続き調査でしょうか…?
あまり見やすいグラフとは言えないのですが…こちらをご覧いただいた方が分かりやすいかもです。
表であらわしますとこのようになりました。見出し行は持続時間(単位分)です。いくつか持続0がございますが、これはシステムの誤動作です。空欄は、その持続時間が出現しなかったことを表します。また、440分以降は、10分刻みでなくなっております。
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 2 | 12 | 51 | 55 | 20 | 55 | 49 | 19 | 56 | 46 | 34 |
↑↑ | 7 | 16 | 59 | 49 | 19 | 43 | 51 | 18 | 56 | 28 | 36 |
↑↑↑ | 3 | 10 | 51 | 52 | 20 | 43 | 33 | 28 | 54 | 32 | 22 |
↑↑↑↑ | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
↑↑↑↑↑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
↓ | 12 | 59 | 58 | 20 | 44 | 51 | 18 | 47 | 35 | 25 | |
↓↓ | 4 | 13 | 43 | 44 | 18 | 53 | 32 | 21 | 49 | 42 | 22 |
↓↓↓ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 57 | 29 | 478 | 861 | 327 | 2 | 1 | |||
↑↑ | 51 | 35 | 335 | 582 | 259 | 1 | 3 | |||
↑↑↑ | 58 | 29 | 27 | 43 | 16 | 44 | 48 | 7 | 37 | 58 |
↑↑↑↑ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
↑↑↑↑↑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
↓ | 45 | 27 | 206 | 301 | 126 | 1 | 1 | |||
↓↓ | 45 | 28 | 35 | 64 | 31 | |||||
↓↓↓ | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
↑ | 2 | 1 | ||||||||
↑↑ | ||||||||||
↑↑↑ | 12 | 58 | 56 | 9 | 52 | 37 | 2 | 25 | 13 | 3 |
↑↑↑↑ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
↑↑↑↑↑ | ||||||||||
↓ | ||||||||||
↓↓ | ||||||||||
↓↓↓ | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |
↑ | ||||||||||
↑↑ | ||||||||||
↑↑↑ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
↑↑↑↑ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
↑↑↑↑↑ | ||||||||||
↓ | ||||||||||
↓↓ | ||||||||||
↓↓↓ | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 490 | 510 | 520 | 540 | 550 | |
↑ | ||||||||||
↑↑ | ||||||||||
↑↑↑ | 29 | 52 | 20 | |||||||
↑↑↑↑ | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
↑↑↑↑↑ | ||||||||||
↓ | ||||||||||
↓↓ | ||||||||||
↓↓↓ | 3 | 1 | ||||||||
550 | 560 | 570 | 580 | 590 | ||||||
↑ | ||||||||||
↑↑ | ||||||||||
↑↑↑ | ||||||||||
↑↑↑↑ | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||
↑↑↑↑↑ | ||||||||||
↓ | ||||||||||
↓↓ | ||||||||||
↓↓↓ | ||||||||||
最後に
あまりお役にたちそうにないデータとなってしまいましたが…実は、2週間くらい集計すればどの矢印も持続時間の傾向は見えるのではと思っていたのですが、そうはいきませんでした。引き続きデータの収集は行ってまいります。保存データの都合上、3か月分くらいが上限となりそうなので、来年の2月以降余力ありましたら再度まとめようと思います。
コメント
コメントにはログインが必要です