こんにちは、歯車木工店#29915です('ω')
資源流行の成果量に対する影響を見てみたいと思い雑に調査しましたので事例として報告します。
<調査方法>
近所の地図の探索を20回ずつまとめて回し、流行があるうちに出来るだけ開封して、流行の有無による成果量の差を調べた。
~調査結果~
- 大体1割くらい成果量が増える。
事例1 土がしっとりです+3流行
[調査場所]
[結果]
<流行あり>
成果量 | |||||||||
71 | 70 | 10 | 25 | 79 | 71 | 12 | 222 | 159 | |
71 | 70 | 14 | 24 | 71 | 61 | 9 | 220 | 163 | |
67 | 71 | 12 | 27 | 79 | 62 | 12 | 231 | 153 | |
75 | 64 | 14 | 27 | 75 | 77 | 15 | 228 | 160 | |
77 | 69 | 12 | 28 | 73 | 72 | 8 | 230 | 169 | |
69 | 72 | 16 | 32 | 70 | 72 | 10 | 214 | 166 | |
73 | 75 | 12 | 34 | 74 | 71 | 10 | 205 | 166 | |
74 | 77 | 11 | 33 | 74 | 67 | 15 | 221 | 158 | |
69 | 68 | 9 | 28 | 75 | 72 | 13 | 211 | 170 | |
71 | 64 | 11 | 28 | 72 | 61 | 11 | 224 | 164 | |
<流行無し>
成果量 | |||||||||
79 | 64 | 9 | 30 | 74 | 76 | 16 | 211 | 168 | |
74 | 64 | 13 | 25 | 70 | 71 | 15 | 202 | 159 | |
78 | 68 | 15 | 28 | 62 | 68 | 12 | 202 | 170 | |
65 | 69 | 11 | 30 | 77 | 63 | 15 | 204 | 171 | |
73 | 67 | 10 | 27 | 72 | 70 | 13 | 204 | 163 | |
68 | 77 | 12 | 32 | 71 | 66 | 14 | 208 | 169 | |
59 | 71 | 10 | 24 | 68 | 70 | 15 | 207 | 174 | |
60 | 64 | 11 | 27 | 64 | 70 | 11 | 200 | 165 | |
54 | 69 | 12 | 28 | 64 | 70 | 9 | 206 | 160 | |
成果量 | |||||||||
流行あり平均 | 71.7 | 70.0 | 12.1 | 28.6 | 74.2 | 68.6 | 11.5 | 220.6 | 162.8 |
流行なし平均 | 67.8 | 68.1 | 11.4 | 27.9 | 69.1 | 69.3 | 13.3 | 204.9 | 166.6 |
対あり比 | 106% | 103% | 106% | 103% | 107% | 99% | 86% | 108% | 98% |
p値(両側) | 0.236 | 0.339 | 0.472 | 0.605 | 0.020 | 0.734 | 0.104 | 0.00016 | 0.135 |
有意水準5% | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
有意水準1% | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
(〇はt検定で有意差あり)
事例2 木がすくすく育っています+2流行
[調査場所]
[結果]
<流行あり>
成果量 | ||||||||
118 | 49 | 114 | 181 | 113 | 30 | 49 | 44 | |
111 | 51 | 116 | 189 | 110 | 28 | 47 | 52 | |
103 | 46 | 110 | 177 | 109 | 21 | 51 | 44 | |
117 | 46 | 107 | 180 | 97 | 29 | 49 | 46 | |
114 | 46 | 121 | 181 | 108 | 34 | 41 | 36 | |
103 | 43 | 121 | 188 | 107 | 29 | 52 | 44 | |
97 | 50 | 122 | 190 | 104 | 35 | 50 | 52 | |
<流行無し>
成果量 | ||||||||
111 | 40 | 100 | 190 | 114 | 31 | 43 | 49 | |
108 | 46 | 100 | 185 | 103 | 27 | 41 | 51 | |
106 | 40 | 106 | 191 | 95 | 33 | 46 | 50 | |
103 | 42 | 106 | 187 | 105 | 32 | 45 | 41 | |
108 | 54 | 108 | 191 | 106 | 28 | 49 | 47 | |
110 | 46 | 107 | 187 | 104 | 31 | 43 | 39 | |
107 | 46 | 107 | 183 | 107 | 24 | 45 | 41 | |
成果量 | ||||||||
流行あり平均 | 109.0 | 47.3 | 115.9 | 183.7 | 106.9 | 29.4 | 48,4 | 45.4 |
流行なし平均 | 107.6 | 44.9 | 104.9 | 187.7 | 104.9 | 29.4 | 44.6 | 45.4 |
対あり比 | 101% | 105% | 110% | 98% | 102% | 100% | 109% | 100% |
p値(両側) | 0.669 | 0.28 | 0.0015 | 0.108 | 0.501 | 1 | 0.0429 | 1 |
有意水準5% | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
有意水準1% | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
(〇はt検定で有意差あり)
3 まとめ
- プラス流行が起きている資源は無い時と比べて大体1割くらい成果量が増えてる感。p値も低く、有意水準1%でも有意差ありなので、有意差をもたらすプラス効果はあると考えられます。
- しかしながら成果量を見てわかるとおり、元々の成果量のフレがデカすぎるため、流行バフあっても下ブレするといつもより採れないこともある。
- なので、たまたま作業を開封する時にプラス流行があったらラッキー程度で、流行は追う程のものでもないのでは🙄
- まだ2つしか調べてないので、他の人の調査で別の結果も出て来るかも。
あと個人的感覚ですが、業種・カテゴリ流行も流行に合わせるよりは強いレシピ置いていた方が普通に売れるので、そこまでの効果を今のところは感じていないところです。
流行は差があるっちゃあるけどプレイスタイルを大きく変える程の影響力を持つものではない、という気がします。
今回はここまで。それでは('ω')ノ
コメント
コメントにはログインが必要です