期間
2024/8/18 12:00:00
~ 2024/8/19 11:52:00
販売棚
6棚 道具 盾 杖 地図 剣 鎧
一日あたりの来客数
お買い上げ | 415 |
つぶやき | 15 |
来客数 | 430 |
住民別来客数
住民 | 来客数 | お買い上げ | つぶやき |
おぼっちゃん | 25 | 25 | 0 |
おじょうちゃん | 40 | 38 | 2 |
しょうねん | 28 | 26 | 2 |
しょうじょ | 44 | 44 | 0 |
おにいさん | 51 | 50 | 1 |
おねえさん | 29 | 29 | 0 |
おじさん | 66 | 65 | 1 |
おばさん | 60 | 56 | 4 |
おじいさん | 34 | 33 | 1 |
おばあさん | 38 | 38 | 0 |
買い付け人 | 1 | 0 | 1 |
旅人 | 14 | 11 | 3 |
住民別お買い上げカテゴリ
住民 | 関心1 | 関心2 | 他 |
おぼっちゃん | 🈚️生0 | ⭕️剣20 | 地4 鎧1 |
おじょうちゃん | 🈚️本0 | ⭕️杖21 | 地9 鎧4 剣2 道2 |
しょうねん | ⭕️鎧17 | 🈚️生0 | 剣5 地4 |
しょうじょ | ⭕️地35 | 🈚️ア0 | 杖7 剣1 道1 |
おにいさん | ⭕️剣23 | ⭕️盾16 | 杖9 地2 |
おねえさん | 🈚️ア0 | 🈚️本0 | 道16 盾9 杖3 鎧1 |
おじさん | ⭕️盾51 | ⭕️道11 | 剣3 |
おばさん | ⭕️道32 | ⭕️地19 | 剣4 盾1 |
おじいさん | 🈚️薬0 | ⭕️鎧20 | 盾7 杖4 剣2 |
おばあさん | ⭕️杖27 | 🈚️薬0 | 道6 鎧3 剣1 地1 |
買い付け人 | 🈚️原0 | ||
旅人 | ⭕️全部 | (杖4 盾3 剣2 地1 道1) | |
カテゴリ別販売個数
カテゴリ | 来客数 | お買い上げ | 販売個数 | 単価 | 販売額 |
道 | 72 | 69 | 95 | 3700 | 351500 |
盾 | 90 | 87 | 114 | 3800 | 433200 |
杖 | 76 | 75 | 91 | 3900 | 354900 |
地 | 78 | 75 | 93 | 4000 | 372000 |
剣 | 65 | 63 | 80 | 4100 | 328000 |
鎧 | 49 | 46 | 59 | 4200 | 247800 |
感想
5棚~あれば全ての(買い付け人旅人を除く)関心1か2に引っ掛けることが出来る(①生物 本 地図 盾 薬、②剣 杖 鎧 アクセサリー 道具の2通り)
地図か盾をアクセサリーに変えればもう少しおねえさん引っ張って来れそう
関心外に散らかってるカテゴリがそのままおねえさんのとこに移動するだけだったらこのままでいいかも
8/29追記
期間
2024/8/28 17:01:00
~ 2024/8/29 16:55:00
販売棚
6棚 アクセサリー 盾 杖 地図 剣 鎧
道具(30分レシピ)3700gをアクセサリー(1時間レシピ)3700gへ変更
一日あたりの来客数
お買い上げ | 397 |
つぶやき | 30 |
来客数 | 427 |
住民別来客数
住民 | 来客数 | お買い上げ | つぶやき |
おぼっちゃん | 39 | 36 | 3 |
おじょうちゃん | 25 | 23 | 2 |
しょうねん | 32 | 32 | 0 |
しょうじょ | 69 | 66 | 3 |
おにいさん | 48 | 44 | 4 |
おねえさん | 49 | 47 | 2 |
おじさん | 47 | 46 | 1 |
おばさん | 26 | 25 | 1 |
おじいさん | 33 | 33 | 0 |
おばあさん | 42 | 38 | 4 |
買い付け人 | 0 | 0 | 0 |
旅人 | 17 | 7 | 10 |
上がった おぼっちゃん しょうねん しょうじょ おねえさん
下がった おじょうちゃん おにいさん おじさん おばさん 旅人
そのまま おじいさん おばあさん 買い付け人
住民別お買い上げカテゴリ
住民 | 関心1 | 関心2 | 他 |
おぼっちゃん | 🈚️生0 | ⭕️剣19 | ア8 鎧6 地3 |
おじょうちゃん | 🈚️本0 | ⭕️杖13 | 地6 鎧4 |
しょうねん | ⭕️鎧27 | 🈚️生0 | 地3 剣2 |
しょうじょ | ⭕️地40 | ⭕️ア19 | 杖6 剣1 |
おにいさん | ⭕️剣25 | ⭕️盾10 | 杖6 地3 |
おねえさん | ⭕️ア35 | 🈚️本0 | 盾7 杖4 鎧1 |
おじさん | ⭕️盾43 | 🈚️道0 | ア2 剣1 |
おばさん | 🈚️道0 | ⭕️地16 | 盾5 剣2 杖1 鎧1 |
おじいさん | 🈚️薬0 | ⭕️鎧23 | 盾9 杖1 |
おばあさん | ⭕️杖27 | 🈚️薬0 | 鎧6 ア3 盾2 |
買い付け人 | 🈚️原0 | ||
旅人 | ⭕️全部 | (盾3 ア2 地1 鎧1) | |
カテゴリ別販売個数
カテゴリ | 来客数 | お買い上げ | 販売個数 | 単価 | 販売額 |
ア | 74 | 70 | 90 | 3700 | 333000 |
盾 | 86 | 79 | 98 | 3800 | 372400 |
杖 | 65 | 58 | 70 | 3900 | 273000 |
地 | 78 | 72 | 95 | 4000 | 380000 |
剣 | 54 | 50 | 62 | 4100 | 254200 |
鎧 | 70 | 69 | 87 | 4200 | 365400 |
今回売上1978000
前回売上2087400
感想
なんか色々変わったけど最終的な売上は-10万くらいでそんなに変わらなかった
9/12追記
期間
2024/9/8 19:03:00
~ 2024/9/9 19:01:00
販売棚
7棚 薬 剣 杖 鎧 地図 アクセサリー 盾
一日あたりの来客数
お買い上げ | 507 |
つぶやき | 28 |
来客数 | 535 |
住民別来客数
住民 | 来客数 | お買い上げ | つぶやき |
おぼっちゃん | 40 | 39 | 1 |
おじょうちゃん | 46 | 44 | 2 |
しょうねん | 45 | 42 | 3 |
しょうじょ | 68 | 66 | 2 |
おにいさん | 73 | 67 | 6 |
おねえさん | 49 | 46 | 3 |
おじさん | 66 | 65 | 1 |
おばさん | 29 | 27 | 2 |
おじいさん | 45 | 44 | 1 |
おばあさん | 61 | 60 | 1 |
買い付け人 | 1 | 0 | 1 |
旅人 | 12 | 7 | 5 |
住民別お買い上げカテゴリ
住民 | 関心1 | 関心2 | 他 |
おぼっちゃん | 🈚️生0 | ⭕️剣15 | ア12 鎧9 杖3 |
おじょうちゃん | 🈚️本0 | ⭕️杖17 | 地20 ア5 鎧2 薬1 |
しょうねん | ⭕️鎧30 | 🈚️生0 | 剣8 地2 盾1 薬1 |
しょうじょ | ⭕️地47 | ⭕️ア13 | 杖4 薬2 |
おにいさん | ⭕️剣41 | ⭕️盾5 | 杖13 薬7 地2 |
おねえさん | ⭕️ア36 | 🈚️本0 | 盾5 杖3地1 剣1 |
おじさん | ⭕️盾47 | 🈚️道0 | 薬11 剣4 ア3杖1 |
おばさん | 🈚️道0 | ⭕️地20 | 剣4 鎧2 盾1 ア1 |
おじいさん | ⭕️薬30 | ⭕️鎧8 | 盾6 |
おばあさん | ⭕️杖39 | ⭕️薬12 | 鎧8 盾1 ア1 |
買い付け人 | 🈚️原0 | ||
旅人 | ⭕️全部 | (盾2 鎧2 剣2薬1) | |
カテゴリ別販売個数
カテゴリ | 来客数 | お買い上げ | 販売個数 | 単価 | 販売額 |
薬 | 63 | 62 | 78 | 3800 | 296400 |
剣 | 79 | 75 | 91 | 3900 | 354900 |
杖 | 85 | 80 | 106 | 4000 | 424000 |
鎧 | 65 | 61 | 75 | 4100 | 307500 |
地 | 94 | 90 | 107 | 4200 | 449400 |
ア | 75 | 71 | 84 | 4300 | 361200 |
盾 | 74 | 68 | 85 | 4400 | 374000 |
今回売上2567400
前回売上1978000
前々回売上2087400
感想
販売棚が1枠増えると売上もその分のびる
販売枠で+になっていくなら、客足が良い場所確保・販売10枠・カテゴリずらし出来るデッキ組みなどの条件が揃っていれば一日で300万くらいは稼げそう
コメント
コメントにはログインが必要です