素材です
原料のアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 商店 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 肉屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
関連投稿
-
住民売り考察日記㊽派生連鎖レシピに生ずる問題について -
1年間の住民売り調査の結果&住民売り仮説ver.2 -
住民販売数ランキング 12/4~ -
住民はどうやって買い物をしているか(予想) -
行商人の秘密の嘆き
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です