素材です
原料のアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 商店 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 肉屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
関連投稿
-
真・お金が増える券 使い方のすゝめ。ー株式取引ー -
住民売り考察日記㊽派生連鎖レシピに生ずる問題について -
住民売り考察日記㉑業種レベルで売上は変わるか? -
【MUTOYS経済学】人口増加による物価の感応度①【魂の水指数】 -
優柔不断店主のススメ.forth
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です