素材です
原料のアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 商店 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 肉屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
関連投稿
-
住民売り考察日記㊺カテゴリずらしと来店回数 -
RIVはさみうち法による相対内部価値比較調査・薬編 -
住民売り考察日記⑪道の効果 -
★屋外作業に関する考察 ①『地形資源で獲得量が変動する屋外作業』の作業範囲について -
壺から優待券は出るのか
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です