ハロー、歯車木工店#29915です。
アクセサリカテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新。ざっくり調べる雑調査だけなので備考欄を参考としてください)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | |
湯飲み | 200 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 152G(補正倍率0.76) |
ビー玉 | 付近 | 倍 | 200<,<206 | 152<,<157 |
絵付け皿 | 付近 | 倍 | 275<,<287 | 209<,<218 |
壺 | 付近 | 倍 | 400<,< | 304<,< |
ポプリ | 付近 | 倍 | 250<,<275 | 190<,<209 |
ビードロ | 付近 | 倍 | 500<,<525 | 380<,<399 |
カラーストーンブローチ | 879付近 | 4.4倍 | 879<,<880 | 668<,<669 |
レザーグローブ | 付近 | 倍 | 800<,<1,000 | 608<,<760 |
レザーサンダル | 付近 | 倍 | 3,000<,<4,000 | 2,280<,<3,040 |
鉄のピアス | 付近 | 倍 | 1,312<,<1,375 | 997<,<1,045 |
ミスリルの指輪 | 付近 | 倍 | 2,000<,<2,500 | 1,520<,<1,900 |
オリハルコンの腕輪 | 付近 | 倍 | 2,000<,<2,500 | 1,520<,<1,900 |
ふわふわ帽子 | 付近 | 倍 | 2,500<,<2,750 | 1,900<,<2,090 |
ギター | 付近 | 倍 | 4,000<,<4,250 | 3,040<,<3,230 |
笛 | 付近 | 倍 | 3,000<,<4,000 | 2,280<,<3,040 |
木琴 | 付近 | 倍 | 4,000<,<5,000 | 3,040<,<3,800 |
太鼓 | 付近 | 倍 | 10,500<,<11,000 | 7,980<,<8,360 |
たぬきの置物 | 付近 | 倍 | 3,000<,<4,000 | 2,280<,<3,040 |
エレガントバッグ | 付近 | 倍 | 6,000<,<7,000 | 4,560<,<5,320 |
ピンクジェムの首飾り | 付近 | 倍 | 47,500<,<50,000 | 36,100<,<38,000 |
セレブセット | 付近 | 倍 | 120,000<,<135,000 | 91,200<,<102,600 |
ランプ | 付近 | 倍 | 8,500<,<9,000 | 6,460<,<6,840 |
ベル | 付近 | 倍 | 2,500<,<3,250 | 1,900<,<2,470 |
花束 | 付近 | 倍 | 17,000<,<17,500 | 12,920<,<13,300 |
立派な石像 | 付近 | 倍 | 80,000<,< | 60,800<,< |
ダイス | 付近 | 倍 | 17,000<,< | 12,920<,< |
はちまき | 付近 | 倍 | 30,000<,<40,000 | 22,800<,<30,400 |
エルフの弓 | 付近 | 倍 | 37,000<,<38,500 | 28,120<,<29,260 |
祝福の耳飾り | 付近 | 倍 | 60,000<,<70,000 | 45,600<,<53,200 |
盗賊のお守り | 付近 | 倍 | 90,000<,<95,000 | 68,400<,<72,200 |
水晶の首飾り | 付近 | 倍 | 60,000<,<70,000 | 45,600<,<53,200 |
魔女の指輪 | 付近 | 倍 | 900,000<,<950,000 | 684,000<,<722,000 |
盗賊の籠手 | 付近 | 倍 | 80,000<,<90,000 | 60,800<,<68,400 |
魔法の知識 | 付近 | 倍 | 50,000<,<60,000 | 38,000<,<45,600 |
鍛冶屋の技術 | 付近 | 倍 | 16,000<,<17,000 | 12,160<,<12,920 |
解体屋の魂 | 付近 | 倍 | 8,000<,<10,000 | 6,080<,<7,600 |
目利きの真髄 | 付近 | 倍 | 30,000<,<31,000 | 22,800<,<23,560 |
ミミの心意気 | 付近 | 倍 | 150,000<,<161,250 | 114,000<,<122,550 |
NAYUTAの首飾り | 付近 | 倍 | 190,000<,<190,625 | 144,400<,<144,875 |
YUIKAの首飾り | 付近 | 倍 | 337,500<,<343,750 | 256,500<,<261,250 |
ブラッディティアーズ | 付近 | 倍 | 85,000<,<100,000 | 64,600<,<76,000 |
記念のお皿 | 付近 | 倍 | <,<5,000,000 | <,<3,800,000 |
ロイヤルマント | 付近 | 倍 | 500,000(暫定)<,<1,000,000 | 380,000<,<760,000 |
ロイヤルクラウン | 付近 | 倍 | 6,545,454<,<7,024,390 | 4,974,545<,<5,338,536 |
※全カテゴリ統一基準は逆算法で調べているため、5%程度の誤差が生じる可能性があります。
<参考・レシピ>
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | カテゴリ統一基準 | 備考2 | |
鳳凰の羽根#10982 | 付近 | 倍 | 14,109<,<14,121 | <,< | ミミ星人の技術書 |
アクアジュエリー#13417 | 付近 | 倍 | 13,219<,<13,226 | <,< | ミミシルベ |
ミミシルベ第六代#13416 | 付近 | 倍 | 3,850,000<,<3,900,000 | 2,925,134<,<2,963,123 | |
農家の心得#13452 | 付近 | 倍 | 27,000<,<29,000 | 20,514<,<22,033 | 酪農家7で成果量25.2個(シルベ道具一般資源量土76/80) |
木彫りのコースター#13468 | 付近 | 倍 | 65,000<,<65,157 | 49,385<,<49,505 | ここを参照 |
コースター手裏剣#13473 | 付近 | 倍 | 5,075<,<5,125 | 3,856<,<3,894 | ↑と同じ |
コメント
コメントにはログインが必要です