武器です
剣のアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 武器屋 | 5 | |
| 武器屋 | 1 | |
| 行商人 | 1 | |
| 行商人 | 5 | |
| 行商人 | 1 | |
| 武器屋 | 1 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 5 | |
| 行商人 | 1 | |
| 武器屋 | 100 | |
関連投稿
-
住民売り考察日記㉜棚単価の変更による来店回数の増加及び利益期待値について -
住民売り考察日記⑦売れ行き変動 -
フクロウでもわかる店舗別の経験値効率のまとめ -
さいく予想を追試してみた&物が安いときのNPCのコメント集
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です