防具です
鎧のアイテム一覧
名前 | 業種 | セット上限 |
---|---|---|
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 100 |
![]() | 防具屋 | 1 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 100 |
![]() | 商店 | 200 |
![]() | 防具屋 | 1 |
関連投稿
-
住民売り考察日記㉜棚単価の変更による来店回数の増加及び利益期待値について
-
住民売り考察日記⑮道の効果
-
住民売りについての想像「カテゴリ嗜好補正」
-
生産数は正規分布に従うのか『1回作業が教えてくれること』
-
作業の話 I
コメント
コメントにはログインが必要です