武器スペシャリスト
武器屋の作業一覧
名前 | 職種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
武器屋のアイテム一覧
名前 | 業種 | セット上限 |
---|---|---|
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 5本 |
![]() | 武器屋 | 1本 |
![]() | 武器屋 | 1振 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100挺 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 1本 |
![]() | 武器屋 | 100ステッキ |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100本 |
![]() | 武器屋 | 100セット |
![]() | 武器屋 | 100挺 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
![]() | 武器屋,防具屋 | 100組 |
関連投稿
-
住民売り考察日記㊽派生連鎖レシピに生ずる問題について
-
住民売り考察日記⑤競合範囲
-
住民売り考察日記③競合についての仮説
-
NPC売り2019~イマドキのオミセ~
-
生産者の職種レベルがレシピアイテムの生産数に与える影響
コメント
コメントにはログインが必要です