ハロー、歯車木工店#29915です。
道具カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新。ざっくり調べる雑調査だけなので備考欄を参考としてください)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | 備考2 | |
はたき | 500 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 449(補正倍率0.898) | |
ペン | 付近 | 倍 | 250<,<275 | 225<,<247 | |
乳鉢 | 付近 | 倍 | 600<,<650 | 539<,<584 | |
木製食器 | 付近 | 倍 | 400<,<425 | 359<,<382 | |
木製家具 | 付近 | 倍 | 3,500<,<5,000 | 3,144<,<4,491 | |
ノミ | 付近 | 倍 | 575<,<662 | 517<,<595 | |
ナイフ | 付近 | 倍 | 650<,<700 | 584<,<629 | |
裁縫セット | 付近 | 倍 | 650<,<700 | 584<,<629 | |
包丁 | 付近 | 倍 | 650<,<700 | 584<,<629 | |
カッパーマトック | 付近 | 倍 | 609<,<700 | 547<,<629 | |
鍛冶ハンマー | 付近 | 倍 | 650<,<1000 | 584<,<898 | |
斧 | 付近 | 倍 | 650<,<700 | 584<,<629 | |
なめし道具 | 付近 | 倍 | 650<,<700 | 584<,<629 | |
ワークコート | 付近 | 倍 | 625<,<750 | 561<,<674 | |
オーバーオール | 付近 | 倍 | 700<,<750 | 629<,<674 | |
ハンターボウ | 付近 | 倍 | 700<,<725 | 629<,<651 | |
かまど | 付近 | 倍 | 1,000<,<1,250 | 898<,<1,123 | |
炉 | 付近 | 倍 | 700<,<740 | 629<,<665 | |
釣具 | 付近 | 倍 | 700<,< | 629<,< | |
スワンボート | 付近 | 倍 | 2,000<,<3,000 | 1,797<,<2,695 | |
こいのぼり | 付近 | 倍 | 4,000<,<5,000 | 3,593<,<4,491 | |
革製装備一式 | 付近 | 倍 | 1,400<,<1,750 | 1,258<,<1,572 | |
鉄製装備一式 | 付近 | 倍 | <,<7,500 | <,<6,737 | |
ミスリル製装備一式 | 付近 | 倍 | 12,000<,<13,500 | 10,779<,<12,127 | |
オリハルコン製装備一式 | 付近 | 倍 | 20,000<,<25,000 | 17,965<,<22,457 | |
ブラッディウム製装備一式 | 付近 | 倍 | <,<30,000 | <,<26,948 | |
アダマンチウム製装備一式 | 付近 | 倍 | 120,000<,<150,000 | 107,793<,<134,741 | |
メィクラ | 付近 | 倍 | 2,085<,<2,086 | 1,873<,<1,874 | |
グラス | 付近 | 倍 | 800<,<1,000 | 719<,<898 | |
オフトゥン | 付近 | 倍 | 6,500<,<7,000 | 5,839<,<6,288 | |
安眠セット | 付近 | 倍 | <,<100,000 | <,<89,827 | |
お祝いセット | 付近 | 倍 | 2,600,000<,<2,800,000 | 2,335,505<,<2,515,159 | |
ギルドフラッグ | 付近 | 倍 | 750,000<,<800,000 | 673,703<,<718,617 | |
パパパプリカの看板 | 付近 | 倍 | はたきの1/4以下 | ||
アーティファクト | 付近 | 倍 | 271,427G | 逆算法による | |
コイン | 付近 | 倍 | <,<5 | <,< | ほぼ0と思われます |
※全カテゴリ統一基準は逆算法で調べているため、5%程度の誤差が生じる可能性があります。
コメント
コメントにはログインが必要です