ハロー、歯車木工店#29915です。
剣カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新)
| RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | 備考2 | |
| 木刀 | 380 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 336G(補正倍率0.885) | |
| カラフルソード | 付近 | 倍 | 600<,<650 | 531<,<575 | |
| 鉄の剣 | 付近 | 倍 | 1,050<,<1,100 | 930<,<974 | |
| ミスリルの剣 | 付近 | 倍 | 2,250<,<2,500 | 1,992<,<2,213 | |
| オリハルコンの剣 | 付近 | 倍 | 3,000<,< | 2,656<,< | |
| ブラッディウムソード | 付近 | 倍 | 4,750<,< | 4,205<,< | |
| アダマンチウムの剣 | 付近 | 倍 | <,<40,000 | <,<35,415 | |
| ボーンブレイド | 付近 | 倍 | 2,312<,<2,500 | 2,047<,<2,213 | |
| 飾りツリーランス | 付近 | 倍 | <,<400,000 | <,<354,147 | |
| 短剣 | 付近 | 倍 | 20,000<,<25,000 | 17,707<,<22,134 | |
| 血の剣 | 付近 | 倍 | 35,000<,<40,000 | 30,988<,<35,415 | |
| エクスカリパー | 付近 | 倍 | 180,000<,<190,000 | 159,366<,<168,220 | |
| ドゥルハーケン | 付近 | 倍 | 115,000<,<120,000 | 101,817<,<106,244 | こぞう鋳造所様#10353調べ |
| ヴァルキリーランス | 付近 | 倍 | 295,000<,<300,000 | 261,184<,<265,610 | こぞう鋳造所様#10353調べ |
| サイクロプスの棍棒 | 付近 | 倍 | 595,000<,<597,000 | 526,794<,<528,565 | こぞう鋳造所様#10353調べ |
| ヴァトゥールンアクス | 付近 | 倍 | 650,000<,<700,000 | 575,489<,<619,758 | |
| 村正 | 付近 | 倍 | 5,900,000<,<6,000,000 | 5,223,671<,<5,312,208 | こぞう鋳造所様#10353調べ |
| とっておきのハンマー | 付近 | 倍 | 350,000<,<375,000 | 309,879<,<332,013 | |
| フィン・マックールの剣 | 付近 | 倍 | 350,000<,<375,000 | 309,879<,<332,013 | |
| 虎徹 | 付近 | 倍 | 597,000<,<599,000 | 528,565<,<530,335 | こぞう鋳造所様#10353調べ |
<レシピ品>
| RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | 備考2 | |
| 海パンダの扇#13067 | 付近 | 倍 | 45,210<,<45,226 | 39,975<,<39,989 | |
※全カテゴリ統一基準は逆算法で調べているため、5%程度の誤差が生じる可能性があります。
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です