装飾品です
アクセサリのアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 50 | |
| 道具屋 | 50 | |
| 道具屋 | 50 | |
| 道具屋 | 50 | |
| 道具屋 | 50 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 5 | |
| 道具屋 | 5 | |
| 道具屋 | 10 | |
| 道具屋 | 10 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 50 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 200 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 花屋 | 100 | |
| 道具屋 | 1 | |
| 商店 | 100 | |
| 商店 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
| 商店 | 200 | |
| 行商人 | 100 | |
| 商店 | 200 | |
| 道具屋 | 1 | |
| 道具屋 | 1 | |
| 防具屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 商店 | 200 | |
| 商店 | 200 | |
| 武器屋 | 100 | |
| 道具屋 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 商店 | 100 | |
| 行商人 | 100 | |
| 防具屋 | 100 | |
| 商店 | 100 | |
| 防具屋 | 100 | |
| 防具屋 | 200 | |
| 防具屋 | 200 | |
| 防具屋 | 200 | |
| 行商人 | 10 | |
| 商店 | 10 | |
関連投稿
-
住民売り考察日記㉙駐車場 -
住民売り考察日記⑱道の効果 -
吟遊詩人のススメ -
生産者の職種レベルがレシピアイテムの生産数に与える影響 -
マインドポーション千G売りの結果から見る供給がそんなに無い商品のテナント販売について
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です