薬品です
薬のアイテム一覧
名前 | 業種 | セット上限 |
---|---|---|
![]() | 薬屋 | 1000 |
![]() | 薬屋 | 1000 |
![]() | 薬屋 | 500 |
![]() | 薬屋 | 500 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 10 |
![]() | 薬屋 | 100 |
![]() | 薬屋 | 500 |
![]() | 薬屋 | 10000 |
![]() | 薬屋 | 10000 |
![]() | 薬屋 | 10000 |
関連投稿
-
「こだわりのラム酒を作る(Ⅱ)」について
-
住民売り考察日記㊾派生連鎖レシピの付加価値倍率減衰グラフ(6~10段目)
-
住民売り考察日記㊺カテゴリずらしと来店回数
-
住民売り考察日記⑯業種レベル考察
-
成功率アップ条件が生産量に与える影響「木こりになつてしまふ」
コメント
コメントにはログインが必要です