素材です
原料のアイテム一覧
| 名前 | 業種 | セット上限 |
|---|---|---|
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 花屋 | 500 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 商店 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 200 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 10 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 肉屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 畜産家 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 裁縫師 | 1000 | |
| 資材屋 | 1000 | |
| 資材屋 | 100 | |
| 行商人 | 10 | |
| 行商人 | 10 | |
関連投稿
-
近くの山への地図を書く(II) 検証考察メモ3 -
住民売り考察日記㉝極端に人口の異なる街間における住民来店頻度と複数買いの確率について -
第三の関心?!隠された住民の好みを暴け! -
SO2の世界と距離について -
ここからはじめるSOLDOUT2
ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です