武器です
剣のアイテム一覧
名前 | 業種 | セット上限 |
---|---|---|
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 行商人 | 100 |
![]() | 武器屋 | 5 |
![]() | 武器屋 | 1 |
![]() | 行商人 | 1 |
![]() | 行商人 | 5 |
![]() | 行商人 | 1 |
![]() | 武器屋 | 1 |
![]() | 行商人 | 10 |
![]() | 行商人 | 10 |
![]() | 武器屋 | 100 |
![]() | 行商人 | 10 |
![]() | 行商人 | 5 |
![]() | 行商人 | 1 |
![]() | 武器屋 | 100 |
関連投稿
-
住民売り考察日記㊴棚数で本当に来店は増えるのか&超過棚の扱いは?
-
住民売り考察日記③競合についての仮説
-
レシピ品の住民売り価格を求める計算式
-
不良在庫を減らそう
-
SOLDOUT2を辞めてしまいそうな貴方へ
コメント
コメントにはログインが必要です