皆さん、こんにちは!
SO2のおかげでExcel技術が上がっているスグリと申します(´▽`)
1日1日の利益にかかる事業税
利益に応じて税率も変わるので実際に稼ぐか計算するかしないと分かりませんよね。
でも、もっと簡単にかかる税額を把握したい。
そんなときに役に立つのが今回ご用意した「事業税額早見表」です!
予想利益から税額、税率、徴税後利益が簡単にわかります。
増やしたい徴税後利益から逆引きするという使い方もいいかもしれません。
(細かい見方)
半端な数字の利益のときは各税率変更点と利益が1万G差、10万G差の税額の差を把握して足し算しましょう。
では、早速いってみましょう(/・ω・)/
事業税額早見表
★の利益が税率変更点
| 利益 | 税額 | 税率(%) | 徴税後利益 |
| ★10万 | 0 | 0 | 10万 |
| 11万 | 1000 | 0.909091 | 10万9000 |
| 12万 | 2000 | 1.666667 | 11万8000 |
| 13万 | 3000 | 2.307692 | 12万7000 |
| 14万 | 4000 | 2.857143 | 13万6000 |
| 15万 | 5000 | 3.333333 | 14万5000 |
| 20万 | 1万 | 5 | 19万 |
| 30万 | 2万 | 6.666667 | 28万 |
| 40万 | 3万 | 7.5 | 37万 |
| ★50万 | 4万 | 8 | 46万 |
| 51万 | 4万2000 | 8.235294 | 46万8000 |
| 60万 | 6万 | 10 | 54万 |
| ★100万 | 14万 | 14 | 86万 |
| 101万 | 14万3000 | 14.15842 | 86万7000 |
| 110万 | 17万 | 15.45455 | 93万 |
| ★200万 | 44万 | 22 | 156万 |
| 201万 | 44万4000 | 22.08955 | 156万6000 |
| 210万 | 48万 | 22.85714 | 162万 |
| ★300万 | 84万 | 28 | 216万 |
| 301万 | 84万5000 | 28.07309 | 216万5000 |
| 310万 | 89万 | 28.70968 | 221万 |
| ★400万 | 134万 | 33.5 | 266万 |
| 401万 | 134万6000 | 33.56608 | 266万4000 |
| 410万 | 140万 | 34.14634 | 270万 |
| ★500万 | 194万 | 38.8 | 306万 |
| 501万 | 194万7000 | 38.86228 | 306万3000 |
| 510万 | 201万 | 39.41176 | 309万 |
| ★600万 | 264万 | 44 | 336万 |
| 601万 | 264万8000 | 44.0599 | 336万2000 |
| 610万 | 272万 | 44.59016 | 338万 |
| ★700万 | 344万 | 49.14286 | 356万 |
| 701万 | 344万8500 | 49.19401 | 356万1500 |
| 710万 | 352万5000 | 49.64789 | 357万5000 |
| 720万 | 361万 | 50.13889 | 359万 |
| ★800万 | 429万 | 53.625 | 371万 |
| 801万 | 429万9000 | 53.67041 | 371万1000 |
| 810万 | 438万 | 54.07407 | 372万 |
| ★900万 | 519万 | 57.66667 | 381万 |
| 901万 | 519万9500 | 57.7081 | 381万500 |
| 910万 | 528万5000 | 58.07692 | 381万5000 |
| 920万 | 538万 | 58.47826 | 382万 |
| 1000万 | 614万 | 61.4 | 386万 |
| 1100万 | 709万 | 64.45455 | 391万 |
| 1500万 | 1089万 | 72.6 | 411万 |
| 2000万 | 1564万 | 78.2 | 436万 |
| 5000万 | 4414万 | 88.28 | 586万 |
| 1億 | 9164万 | 91.64 | 836万 |
おわりに
事業税についてもっと知りたい場合は#事業税のタグを見てみましょう。
表に至らぬ点や誤りのある点、改善点などあればご遠慮なくコメントいただければ幸いです。
もしこの表を使ってみよう、役に立ちそうと思う場合は積極的にリアクション、コメント頂ければ嬉しいです。
それでは、またの記事でお会いしましょう!(^_^)/~
スグリ#55921





ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です