ハロー、歯車木工店#29915です。
本カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新。ざっくり調べる雑調査だけなので備考欄を参考としてください)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | |
絵本 | 500 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 949G(補正倍率1.898) |
革細工入門 | 付近 | 倍 | 1,750<,<1,875 | 3,322<,<3,559 |
薬調合入門 | 付近 | 倍 | 2,531<,<2,562 | 4,804<,<4,863 |
木工細工入門 | 付近 | 倍 | 2,000<,<2,250 | 3,796<,<4,271 |
装飾細工入門 | 付近 | 倍 | 4,750<,<5,000 | 9,016<,<9,490 |
申請書 | 付近 | 倍 | 2,500<,<3,000 | 4,745<,<5,694 |
楽譜 | 付近 | 倍 | 500<,<506 | <,< |
指南書 | 付近 | 倍 | 5,000<,<6,250 | 9,490<,<11,863 |
剣の鍛え方 | 付近 | 倍 | 4,500<,<5,000 | 8,541<,<9,490 |
盾の鍛え方 | 付近 | 倍 | 6,000<,<6,500 | <,< |
鎧の鍛え方 | 付近 | 倍 | 7,000<,< | <,< |
杖の作り方 | 付近 | 倍 | 6,500<,<7,000 | 12,337<,<13,286 |
グリモワール | 付近 | 倍 | 9,375<,<10,000 | 17,794<,<18,980 |
わんこのすべて | 付近 | 倍 | 9,000<,<10,000 | <,< |
にゃんこのすべて | 付近 | 倍 | 7,000<,<7,500 | <,< |
うさこのすべて | 付近 | 倍 | 5,000<,<7,000 | <,< |
ひつじのすべて | 付近 | 倍 | 3,846<,<4,000 | <,< |
移動販売の設計図 | 付近 | 倍 | <,<6,500 | <,<12,337 |
よろず屋の設計図 | 付近 | 倍 | 21,000<,< | <,< |
倉庫の設計図 | 付近 | 倍 | 20,000<,<22,500 | <,< |
コメント
コメントにはログインが必要です