ハロー、歯車木工店#29915です。
本カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新。ざっくり調べる雑調査だけなので備考欄を参考としてください)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | |
絵本 | 500 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 949G(補正倍率1.90) |
革細工入門 | 付近 | 倍 | 1,750<,<1,875 | 3,328<,<3,566 |
薬調合入門 | 付近 | 倍 | 2,531<,<2,562 | 4,814<,<4,873 |
木工細工入門 | 付近 | 倍 | 2,000<,<2,250 | 3,804<,<4,229 |
装飾細工入門 | 付近 | 倍 | 4,750<,<5,000 | 9,034<,<9,510 |
申請書 | 付近 | 倍 | 2,500<,<3,000 | 4,755<,<5,706 |
楽譜 | 付近 | 倍 | 500<,<506 | 951<,<962 |
指南書 | 付近 | 倍 | 5,000<,<6,250 | 9,510<,<11,887 |
剣の鍛え方 | 付近 | 倍 | 4,500<,<5,000 | 8,559<,<9,510 |
盾の鍛え方 | 付近 | 倍 | 6,000<,<6,500 | 11,412<,<12,363 |
鎧の鍛え方 | 付近 | 倍 | 7,000<,< | 13,314<,< |
杖の作り方 | 付近 | 倍 | 6,500<,<7,000 | 12,363<,<13,314 |
グリモワール | 付近 | 倍 | 9,375<,<10,000 | 17,831<,<19,020 |
わんこのすべて | 付近 | 倍 | 9,000<,<10,000 | 17,118<,<19,020 |
にゃんこのすべて | 付近 | 倍 | 7,000<,<7,500 | 13,314<,<14,265 |
うさこのすべて | 付近 | 倍 | 5,000<,<7,000 | 9,510<,<13,314 |
ひつじのすべて | 付近 | 倍 | 3,846<,<4,000 | 7,315<,<7,608 |
移動販売の設計図 | 付近 | 倍 | <,<6,500 | <,<12,363 |
よろず屋の設計図 | 付近 | 倍 | 21,000<,< | 39,941<,< |
倉庫の設計図 | 付近 | 倍 | 20,000<,<22,500 | 38,039<,<42,794 |
コメント
コメントにはログインが必要です