ハロー、歯車木工店#29915です。
盾カテゴリについて、
RIVはさみうち法により公式品のRIV(住民が評価する相対内部価値)を調査します。
(随時更新)
RIV(G) | 価値倍率 | 備考 | 全カテゴリ統一基準 | |
革の盾 | 450 | 1倍 | ←これを基準価値とする | 389G(補正倍率0.778) |
木の盾 | 906付近 | 2.01倍 | 900<,<912 | 700<,<710 |
鉄の盾 | 943付近 | 2.1倍 | 937<,<950 | 729<,<739 |
ボーンシールド | 1,294付近 | 2.9倍 | 1,286<,<1,303 | 1,001<,<1,014 |
鋼鉄の盾 | 1,929付近 | 4.3倍 | 1,921<,<1,937 | 1,495<,<1,507 |
ミスリルの盾 | 1,959付近 | 4.4倍 | 1,950<,<1,968 | 1,517<,<1,531 |
オリハルコンの盾 | 3,156付近 | 7.01倍 | 3,125<,<3,187 | 2,431<,<2,479 |
ブラッディウムシールド | 4,537付近 | 10.1倍 | 4,500<,<4,575 | 3,501<,<3,559 |
アダマンチウムの盾 | 付近 | 倍 | 23,500<,<25,000 | <,< |
ミューナイトシールド | 付近 | 倍 | <,< | <,< |
報復の盾 | 付近 | 倍 | 55,000<,<57,500 | 42,790<,<44,735 |
コメント
コメントにはログインが必要です